Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT 3008 2.0HDi FAP
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XD498 | 0U; 0URHE8/1 | Diesel | 110,00 | 1997 | 2 | 2 | 2012 |
1XC593 | 0U; 0URHHA/1 | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 2012 | |
1PA911 | 0U; 0URHE8 | Diesel | 110,00 | 1997 | 27 | 65 | 2010 |
1PA714 | 0U; 0URHE8 | Diesel | 110,00 | 1997 | 36 | 145 | 2009 |
1PB141 | 0U; 0URHHA/1 | Diesel | 120,00 | 1997 | 41 | 23 | 2012 |
1PA782 | 0U; 0URHHA | Diesel | 120,00 | 1997 | 149 | 200 | 2010 |
1PA950 | 0U; 0URHHA/1 | Diesel | 120,00 | 1997 | 41 | 47 | 2011 |
1PA715 | 0U; 0URHE8/1 | Diesel | 110,00 | 1997 | 58 | 186 | 2009 |
1PB115 | 0U; 0URHE8/1 | Diesel | 110,00 | 1997 | 2 | 2012 | |
1PB193 | 0U; 0URHHA | Diesel | 120,00 | 1997 | 3 | 1 | 2013 |
1XB751 | 0U; 0URHE8/1 | Diesel | 110,00 | 1997 | 1 | 1 | 2011 |
1PA949 | 0U; 0URHHA | Diesel | 120,00 | 1997 | 9 | 11 | 2011 |
1PB114 | 0U; 0URHE8 | Diesel | 110,00 | 1997 | 15 | 8 | 2012 |
1PB116 | 0U; 0URHE8/1 | Diesel | 110,00 | 1997 | 8 | 15 | 2012 |
1PA912 | 0U; 0URHE8/1 | Diesel | 110,00 | 1997 | 31 | 50 | 2010 |
1PA783 | 0U; 0URHHA/1 | Diesel | 120,00 | 1997 | 74 | 94 | 2010 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..