Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT 208 PureTech
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XY758 | U; P/HNEK-J1B500 | Essence | 74,00 | 1199 | 2 | 2022 | |
| AXA988 | U; P/HNEK-K1T500 | Essence | 74,00 | 1199 | 2025 | ||
| 1PK280 | U; P/HNKK-J1B100 | Essence | 74,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1PE369 | U; P/HMHD-J1B400 | Essence | 55,00 | 1199 | 7 | 2020 | |
| 1PL175 | U; P/HNEK-J1G500 | Essence | 74,00 | 1199 | 11 | 2022 | |
| 1PL174 | U; P/HNEK-J1G400 | Essence | 74,00 | 1199 | 45 | 2022 | |
| 1PL330 | U; P/HNEK-K1T500 | Essence | 74,00 | 1199 | 102 | 5 | 2023 |
| 1PL219 | U; P/HNSS-J1BC00 | Essence | 96,00 | 1199 | 155 | 21 | 2023 |
| 1XZ563 | U; P/HNKS-J1GD00 | Essence | 74,00 | 1199 | 2 | 2023 | |
| 1PK948 | U; P/HMHD-J1B500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PK571 | U; P/HNEK-J1B700 | Essence | 74,00 | 1199 | 14 | 2 | 2022 |
| 1PL137 | U; P/HNSS-J1GG00 | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1XY269 | U; P/HNKS-J1BC00 | Essence | 74,00 | 1199 | 7 | 3 | 2022 |
| 1PL632 | U; P/HNSS-K1G500 | Essence | 96,00 | 1199 | 2024 | ||
| 1PL631 | U; P/HNKS-K1T500 | Essence | 74,00 | 1199 | 2024 | ||
| 1PL333 | U; P/HNSS-K1D700 | Essence | 96,00 | 1199 | 2023 | ||
| 1PE367 | U; P/HMHD-J1B100 | Essence | 55,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PK957 | U; P/HNSS-J1B100 | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| AXA520 | U; P/HPY5-K1NM00 | Essenze / électrique | 100,00 | 1199 | 1 | 2024 | |
| 1PK954 | U; P/HNKS-J1BC00 | Essence | 74,00 | 1199 | 97 | 4 | 2022 |
| 1XY493 | U; P/HNSS-J1BC00 | Essence | 96,00 | 1199 | 2 | 2022 | |
| AXA898 | U; P/HMHD-K1T500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2025 | ||
| 1PL629 | U; P/HNEK-K1T500 | Essence | 74,00 | 1199 | 11 | 2024 | |
| 1PE385 | U; P/HNSS-J1BC00 | Essence | 96,00 | 1199 | 681 | 39 | 2020 |
| AXA539 | U; P/HNKS-J1GG00 | Essence | 74,00 | 1199 | 3 | 1 | 2024 |
| 1PK956 | U; P/HNKS-J1BG00 | Essence | 74,00 | 1199 | 32 | 3 | 2022 |
| 1PL190 | U; P/HMHD-J12500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PE372 | U; P/HMHD-J1K100 | Essence | 55,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PE378 | U; P/HNKS-J1B300 | Essence | 74,00 | 1199 | 2 | 2020 | |
| 1PE379 | U; P/HNKS-J1BC00 | Essence | 74,00 | 1199 | 169 | 9 | 2020 |
| 1PK569 | U; P/HNEK-J1B400 | Essence | 74,00 | 1199 | 65 | 1 | 2022 |
| 1XY838 | U; P/HNKS-J1BG00 | Essence | 74,00 | 1199 | 6 | 2022 | |
| AXA556 | U; P/HPY5-K1NM00 | Essenze / électrique | 100,00 | 1199 | 1 | 2024 | |
| 1XZ332 | U; P/HNKS-J1BD00 | Essence | 74,00 | 1199 | 1 | 2023 | |
| 1PE374 | U; P/HMHD-J1K500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PL192 | U; P/HMHD-J1B500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1XX548 | U; P/HMHD-J1B500 | Essence | 55,00 | 1199 | 1 | 2022 | |
| 1PK959 | U; P/HNSS-J1BG00 | Essence | 96,00 | 1199 | 2 | 2022 | |
| 1PE383 | U; P/HNKS-J1F300 | Essence | 74,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PL135 | U; P/HNKS-J1GD00 | Essence | 74,00 | 1199 | 434 | 16 | 2022 |
| AXA237 | U; P/HNEK-J1G500 | Essence | 74,00 | 1199 | 2023 | ||
| 1PL218 | U; P/HNSS-J1B100 | Essence | 96,00 | 1199 | 2023 | ||
| 1PE368 | U; P/HMHD-J1B300 | Essence | 55,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PL329 | U; P/HMHD-K1G500 | Essence | 55,00 | 1199 | 12 | 3 | 2023 |
| 1XZ675 | U; P/HNSS-J1BC00 | Essence | 96,00 | 1199 | 5 | 2023 | |
| 1PE370 | U; P/HMHD-J1B500 | Essence | 55,00 | 1199 | 123 | 8 | 2020 |
| 1XZ673 | U; P/HNKS-J1BG00 | Essence | 74,00 | 1199 | 1 | 2023 | |
| 1PK950 | U; P/HMHD-J1K500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PL332 | U; P/HNKS-K1T500 | Essence | 74,00 | 1199 | 268 | 17 | 2023 |
| 1PK947 | U; P/HMHD-J1B400 | Essence | 55,00 | 1199 | 2 | 2022 | |
| 1PE376 | U; P/HNEK-J1B700 | Essence | 74,00 | 1199 | 71 | 3 | 2020 |
| 1PL196 | U; P/HMHD-J1K500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PL134 | U; P/HMHD-J1G500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2 | 2022 | |
| 1PK949 | U; P/HMHD-J1K400 | Essence | 55,00 | 1199 | 24 | 2 | 2022 |
| 1PE371 | U; P/HMHD-J1B700 | Essence | 55,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PE377 | U; P/HNKS-J1B100 | Essence | 74,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PL633 | U; P/HNSS-K1D700 | Essence | 96,00 | 1199 | 2024 | ||
| 1XX111 | U; P/HNSS-J1BG00 | Essence | 96,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
| 1XZ636 | U; P/HNEK-J1B700 | Essence | 74,00 | 1199 | 1 | 2023 | |
| 1PE382 | U; P/HNKS-J1F100 | Essence | 74,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1XX928 | U; P/HNKS-J1BC00 | Essence | 74,00 | 1199 | 1 | 2022 | |
| 1PK955 | U; P/HNKS-J1BD00 | Essence | 74,00 | 1199 | 31 | 3 | 2022 |
| 1PL132 | U; P/HMHD-J12500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PE386 | U; P/HNSS-J1BG00 | Essence | 96,00 | 1199 | 100 | 1 | 2020 |
| 1PK951 | U; P/HNKK-J1B100 | Essence | 74,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PL331 | U; P/HNEK-K1T700 | Essence | 74,00 | 1199 | 31 | 2023 | |
| 1XW894 | U; P/HNKS-J1B300 | Essence | 74,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
| 1PE387 | U; P/HNSS-J1F100 | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PL191 | U; P/HMHD-J1B400 | Essence | 55,00 | 1199 | 1 | 2022 | |
| 1XZ355 | U; P/HNKS-J1BG00 | Essence | 74,00 | 1199 | 2 | 2023 | |
| 1PE373 | U; P/HMHD-J1K400 | Essence | 55,00 | 1199 | 59 | 4 | 2020 |
| 1PL334 | U; P/HNSS-K1G500 | Essence | 96,00 | 1199 | 2023 | ||
| 1PE381 | U; P/HNKS-J1BG00 | Essence | 74,00 | 1199 | 672 | 26 | 2020 |
| 1PE380 | U; P/HNKS-J1BD00 | Essence | 74,00 | 1199 | 28 | 1 | 2020 |
| 1PL136 | U; P/HNKS-J1GG00 | Essence | 74,00 | 1199 | 140 | 8 | 2022 |
| 1PE384 | U; P/HNSS-J1B100 | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PL630 | U; P/HNEK-K1T700 | Essence | 74,00 | 1199 | 1 | 2024 | |
| 1PE375 | U; P/HMHD-J1U100 | Essence | 55,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1PK952 | U; P/HNKS-J1B100 | Essence | 74,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PL194 | U; P/HMHD-J1G500 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PK953 | U; P/HNKS-J1B300 | Essence | 74,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1PL578 | U; P/HMHD-K1T500 | Essence | 55,00 | 1199 | 17 | 1 | 2024 |
| 1PK570 | U; P/HNEK-J1B500 | Essence | 74,00 | 1199 | 25 | 2 | 2022 |
| 1PL195 | U; P/HMHD-J1K400 | Essence | 55,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1XX276 | U; P/HNEK-J1B700 | Essence | 74,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
| 1PL133 | U; P/HMHD-J1G400 | Essence | 55,00 | 1199 | 5 | 2022 | |
| 1PL193 | U; P/HMHD-J1G400 | Essence | 55,00 | 1199 | 6 | 2022 | |
| 1PL220 | U; P/HNSS-J1BG00 | Essence | 96,00 | 1199 | 2023 | ||
| 1PK958 | U; P/HNSS-J1BC00 | Essence | 96,00 | 1199 | 90 | 3 | 2022 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1PE370 | VR3UPHMHDL5...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE370 | VR3UPHMHDLT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE370 | VR3UPHMHDM5...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE370 | VR3UPHMHDMT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE373 | VR3UPHMHDM5...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE376 | VR3UPHNEKLT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE376 | VR3UPHNEKMT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE378 | VR3UPHNKSL5...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE379 | VR3UPHNKSLT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE379 | VR3UPHNKSMT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE381 | VR3UPHNKSL5...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE381 | VR3UPHNKSLT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE381 | VR3UPHNKSM5...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE381 | VR3UPHNKSMT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE385 | VR3UPHNSSLT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE385 | VR3UPHNSSMT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE386 | VR3UPHNSSM5...... | PEUGEOT 208 PureTech |
| 1PE386 | VR3UPHNSSMT...... | PEUGEOT 208 PureTech |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
