Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT-DANGEL Partner 16
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PF706 | V36P; A9HL/-, B9HL/DGL0/00 115PS 4x4 | Diesel | 84,00 | 1560 | 2 | 2013 | |
| 3PF734 | V36P; R9HFDGL0/00S 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF744 | V36P; C9HNDGL1/00, D9HN-/- 75PS 4x2Trek | Diesel | 55,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF737 | V36P; E9HFDGL1/00S, F9HF-/- 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF748 | V36P; L9HFDGL0/00 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF731 | V36P; E9HFDGL0/00S, F9HF-/- 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 1 | 2014 | |
| 3PF741 | V36P; A9HNDGL0/00, B9HN-/- 75PS 4x4 | Diesel | 55,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF752 | V36P; C9HF/- D9HF/DGL1/00 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF739 | V36P; M9HFDGL1/00S 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF736 | V36P; C9HFDGL1/00S, D9HF-/- 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 1PJ317 | V36P; J9HPDGL1/00 92PS Trek 4x2 | Diesel | 68,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF732 | V36P; L9HFDGL0/00S 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF753 | V36P; E9HF/- F9HF/DGL1/00 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF730 | V36P; C9HFDGL0/00S, D9HF-/- 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF755 | V36P; M9HFDGL1/00 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF756 | V36P; R9HFDGL1/00 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF740 | V36P; R9HFDGL1/00S 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 1PJ313 | V36P; J9HLDGL0/00 115PS 4x4 | Diesel | 84,00 | 1560 | 3 | 2014 | |
| 1PJ315 | V36P; J9HNDGL1/00 75PS Trek 4x2 | Diesel | 55,00 | 1560 | 2014 | ||
| 1PJ314 | V36P; S9HLDGL0/00 115PS 4x4 | Diesel | 84,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF738 | V36P; L9HFDGL1/00S 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF746 | V36P; C9HF/- D9HF/DGL0/00 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 1PJ316 | V36P; J9HPDGL1/00S 92PS Trek 4x2 STT | Diesel | 68,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF750 | V36P; R9HFDGL0/00 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF782 | V36P; CBHY/-, DBHY/DGL0/60S STT 4x4 | Diesel | 73,00 | 1560 | 1 | 2016 | |
| 1PJ312 | V36P; J9HPDGL0/00S 92PS 4x4 STT | Diesel | 68,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF747 | V36P; E9HF/- F9HF/DGL0/00 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF749 | V36P; M9HFDGL0/00 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 1 | 2014 | |
| 3PF729 | V36P; A9HFDGL0/00S, B9HF-/- 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 1 | 2014 | |
| 3PF754 | V36P; L9HFDGL1/00 90PS 4x2Trek | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF751 | V36P; A9HF/- B9HF/DGL1/00 90PS 4x2TreK | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF757 | V36P; A9HL/-, B9HL/DGL0/00 115PS 4x4 | Diesel | 84,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF733 | V36P; M9HFDGL0/00S 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF742 | V36P; C9HNDGL0/00, D9HN-/- 75PS 4x4 | Diesel | 55,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF743 | V36P; A9HNDGL1/00, B9HN-/- 75PS 4x2Trek | Diesel | 55,00 | 1560 | 2014 | ||
| 3PF735 | V36P; A9HFDGL1/00S, B9HF-/- 90PS 4x2TreK | Diesel | 66,00 | 1560 | 2014 | ||
| 1PJ311 | V36P; J9HPDGL0/00, -/01 92PS 4x4 | Diesel | 68,00 | 1560 | 1 | 2014 | |
| 1PJ318 | V36P; J9HLDGL1/00 115PS Trek 4x2 | Diesel | 84,00 | 1560 | 1 | 2014 | |
| 3PF745 | V36P; A9HF/- B9HF/DGL0/00 90PS 4x4 | Diesel | 66,00 | 1560 | 1 | 2014 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1PJ311 | VF37J9HP0EN...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 1PJ313 | VF37J9HL0EJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 1PJ313 | VF37J9HL0FJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 1PJ318 | VF37J9HL0FJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 3PF706 | VF37A9HL0FJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 3PF706 | VF37B9HL0EJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 3PF729 | VF37B9HF0EJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 3PF731 | VF37F9HF0EJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 3PF745 | VF37B9HF0FN...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 3PF749 | VF37M9HF0DJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
| 3PF782 | VF37DBHY6FJ...... | PEUGEOT-DANGEL Partner 16 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
