Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3PF765 | V50PB; CT?AU/GY(???),-/GS(???) L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 2015 | |
3PF716 | V50P; BTWFC/E?(1),-/F?(1) 33 L3/4 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF711 | V50P; CSWFB/DY(1),-/EY(1) 35L2 H1/H2 110 | Diesel | 81,00 | 2198 | 2013 | ||
1PJ319 | V50PA; BT?PB/HSR? 33 L2 H2 130 Pan. | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
1PJ308 | V50PA; BU?RA/8?, -/9? 33 L1 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF759 | V50PB; CS?FB/GY(??), -/HY(??) | Diesel | 81,00 | 2198 | 2015 | ||
1PJ307 | V50PA; BT?PB/8?, -/9? 33 L2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF778 | V50PB; CU?FB/G?(??),-/H?(??) L2H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 1 | 2015 | |
1PJ305 | V50PA; BT?RA/8?, -/9? 33 L1 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 2013 | |
3PF784 | V50PC; A2WFA/HY(1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 2017 | ||
1PJ329 | V50PA; BU?RB/HSR? 33 L2 H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3PF799 | V50PC; C2WFB/GY (1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 2018 | ||
3PF758 | V50P; CTWGC/DY(??),-/DS(??) 35 L3-4 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 2014 | |
3PF760 | V50PB; AT?FA/G?(??), -/H?(??) | Diesel | 96,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF804 | V50PC; B2WFB/GS(1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 1 | 2019 | |
3PF785 | V50PC; C2WDB/GY (1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 1 | 2017 | |
1PJ324 | V50PA; BT?RB/HYR? 33 L2 H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
3PF766 | V50PB; CT?HU/GY(1), -/GS(1) L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF713 | V50P; ATWFA/D?(1),-/E?(1) 30L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF720 | V50P; AUWFA/D?(1),-/E?(1) 30L1 H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF783 | V50PC; C3WFB/HY(1) | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 2017 | |
3PF775 | V50PB; CU?AU/GY(???),-/GS(???) L1-L4 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF763 | V50PB; BT?FB/G?(??),-/H?(??) L2H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 2015 | |
3PF771 | V50PB; BU?AU/GY(???),-/GS(???) L1-L4 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
1PJ323 | V50PA; BT?RB/HSR? 33 L2 H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
3PF772 | V50PB; BU?FA/G?(??),-/H?(??) L1H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF774 | V50PB; BU?FC/H?(??), -/L?(??) | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF724 | V50P; CUWFB/D?(1),-/E?(1) 35L2 H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2 | 1 | 2013 |
3PF712 | V50P; CTWGB/DY(1), -/DS(1) 35 L2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF773 | V50PB; BU?FB/G?(??),-/H?(??) L2H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF769 | V50PB; CT?FC/H?(???), -/L?(???) | Diesel | 96,00 | 2198 | 2015 | ||
1PJ322 | V50PA; BT?RA/GYR? 33 L1 H1 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 2014 | |
1PJ327 | V50PA; BU?RA/GSR? 33 L1 H1 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
1PJ325 | V50PA; BU?PB/HSR? 33 L2 H2 150 Pan. | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3PF719 | V50P; CUWGB/DY(1), -/DS(1) 35 L2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF705 | V50/P; CUWFB/DY, -/EY 35 L2 H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 1 | 1 | 2012 |
3PF808 | V50PC; C3ZDA/GY (1) | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 2019 | |
3PF764 | V50PB; BT?FC/H?(??), -/L?(??) | Diesel | 96,00 | 2198 | 2015 | ||
1PJ306 | V50PA; BT?RB/8?, -/9? 33 L2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF762 | V50PB; BT?FA/G?(??),-/H?(??) L1H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 2015 | |
3PF796 | V50PC; B2WFB/HY (1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 1 | 2018 | |
3PF776 | V50PB; CU?HU/GY(1), -/GS(1) L1-L4 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF787 | V50PC; D3WFC/HY(L)(1), -/LY(L)(1) | Diesel | 120,00 | 1997 | 1 | 2017 | |
3PF718 | V50P; CTWFC/E?(1),-/F?(1) 35 L3/4 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
1PJ330 | V50PA; BU?RB/HYR? 33 L2 H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
1PJ309 | V50PA; BU?RB/8?, -/9? 33 L2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF768 | V50PB; CT?FB/G?(??),-/H?(??) L2H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF779 | V50PB; CU?FC/H?(???), -/L?(???) | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF715 | V50P; BTWFB/D?(1),-/E?(1) 33L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF805 | V50PC; A2WFA/GY(1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 1 | 2019 | |
3PF761 | V50PB; BT?AU/GY(???),-/GS(???) L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF767 | V50PB; CT?FA/G?(??),-/H?(??) L1H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF728 | V50P; CTWHU/D?(1) D'kab. 35 L1-L4 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
3PF788 | V50PC; C3WFB/HS (1) | Diesel | 120,00 | 1997 | 3 | 2017 | |
3PF786 | V50PC; A2WFA/GS (1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 2017 | ||
3PF949 | V50CC; BBSFBMS0000, -MS1000 | Diesel | 103,00 | 2179 | 2024 | ||
1PJ310 | V50PA; BU?PB/8?, -/9? 33 L2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF798 | V50PC; C2WFB/HY (1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 1 | 2018 | |
1PJ320 | V50PA; BT?PB/HYR? 33 L2 H2 130 Pan. | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
1PJ321 | V50PA; BT?RA/GSR? 33 L1 H1 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
3PF807 | V50PC; B2WFA/GS (1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 1 | 2019 | |
3PF721 | V50P; BUWFA/D?(1),-/E?(1) 33L1 H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF714 | V50P; BTWFA/D?(1),-/E?(1) 33L1 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF795 | V50PC; B2WFA/GY (1) | Diesel | 96,00 | 1997 | 1 | 2018 | |
3PF722 | V50P; BUWFB/D?(1),-/E?(1) 33L2 H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF725 | V50P; CUWFC/E?(1),-/F?(1) 35 L3/4 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF723 | V50P; BUWFC/E?(1),-/F?(1) 33 L3/4 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3PF717 | V50P; CTWFB/D?(1),-/E?(1) 35L2 H1/H2 130 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
1PJ328 | V50PA; BU?RA/GYR? 33 L1 H1 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3PF770 | V50PB; AU?FA/G?(??), -/H?(??) | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
3PF777 | V50PB; CU?FA/G?(??),-/H?(??) L1H1/H2 150 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2015 | ||
1PJ326 | V50PA; BU?PB/HYR? 33 L2 H2 150 Pan. | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1PJ305 | VF3YBTMRA12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
1PJ322 | VF3YBTMRA12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF705 | VF3YCUMFB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF724 | VF3YCUMFB12...... | PEUGEOT Dangel 4x4 |
3PF758 | VF3YCTMGC12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF762 | VF3YBTMFA12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF763 | VF3YBTMFB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF765 | VF3YCTMAU12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF778 | VF3YCUMFB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF783 | VF3YC3MFB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF785 | VF3YC2MDB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF787 | VF3YD3MFC12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF788 | VF3YC3MFB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF795 | VF3YB2MFA12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF796 | VF3YB2MFB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF798 | VF3YC2MFB12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF804 | VF3YB2MFB12...... | PEUGEOT-DANGEL BOXER 4x4 |
3PF805 | VF3YA2MFA12...... | PEUGEOT-DANGEL BOXER 4x4 |
3PF807 | VF3YB2MFA12...... | PEUGEOT-DANGEL Boxer 4x4 |
3PF808 | VF3YC3MDA12...... | Peugeot-Dangel Boxer 4x4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..