Tout Suisse Fiches d'homologation OPEL Vivaro Cargo 1.5
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3OB770 | V; B/YHVM-?2K01R (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB764 | V; B/YHRM-B2K01E (i3L / L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB375 | V; B/YHVK-?2K01R (iNl / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2019 | ||
| 3OB768 | V; B/YHVM-?2K01C (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB758 | V; B/YHRM-?2F01? (i3L / L1, L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 101 | 1 | 2022 |
| 3OB682 | V; B/YHVM-?2K01A (i4L / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB374 | V; B/YHVK-?2F01R (iNl / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 8 | 2019 | |
| 3OB578 | V; B/YHVK-?2K01A (iNl / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3OB881 | V; B/YHRM-?2K01? (L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3OB883 | V; B/YHRM-A2F01E (L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3OB889 | V; B/YHVM-?2K01R (DCiV L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3OB520 | V; B/YHRK-?2F01A (i1l / L1) | Diesel | 75,00 | 1499 | 15 | 1 | 2020 |
| 3OB685 | V; B/YHVM-?2K01R (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB888 | V; B/YHVM-?2F01R (DCiV L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2 | 2023 | |
| 3OB371 | V; B/YHVK-?2K01A (iNl / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2019 | ||
| 3OB679 | V; B/YHRM-B2K01E (i3L / L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB885 | V; B/YHRM-B2K01E (L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3OB767 | V; B/YHVM-?2K01A (i4L / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB580 | V; B/YHVK-?2K01R (iNl / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3OB769 | V; B/YHVM-?2F01R (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 1 | 2022 | |
| 3OB673 | V; B/YHRM-?2F01? (i3L / L1, L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 55 | 1 | 2021 |
| 3OB759 | V; B/YHRM-?2K01? (i3L / L1 L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB882 | V; B/YHRM-?2K01? (L2, L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
| 3OB674 | V; B/YHRM-?2K01? (i3L / L1 L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB884 | V; B/YHRM-B2F01E (L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 5 | 2023 | |
| 3OB577 | V; B/YHVK-?2F01A (iNl / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 3 | 2020 | |
| 3OB366 | V; B/YHRK-?2F01A (i1l / L1) | Diesel | 75,00 | 1499 | 27 | 6 | 2019 |
| 3OB521 | V; B/YHRK-?2K01A (i1l / L1) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3OB763 | V; B/YHRM-B2F01E (i3L / L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB373 | V; B/YHVK-?2K01C (iNl / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 3 | 2019 | |
| 3OB762 | V; B/YHRM-A2F01E (i3L / L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB370 | V; B/YHVK-?2F01A (iNl / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 4 | 2019 | |
| 3OB575 | V; B/YHRK-?2F01? (i1l / L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 161 | 6 | 2020 |
| 3OB887 | V; B/YHVM-?2K01C (L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3OB522 | V; B/YHRK-?2F01? (i1l / L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 49 | 2 | 2020 |
| 3OB367 | V; B/YHRK-?2K01A (i1l / L1) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2019 | ||
| 3OB765 | V; B/YHVM-?2F01A (i4L / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB676 | V; B/YHRM-?2K01B (i3L / L1) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB760 | V; B/YHRM-?2K01? (i3L / L2, L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB576 | V; B/YHRK-?2K01? (i1l / L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3XA553 | V; B/YHVK-B2F01C (iNl / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2 | 2021 | |
| 3OB368 | V; B/YHRK-?2F01? (i1l / L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 105 | 4 | 2019 |
| 3OB523 | V; B/YHRK-?2K01? (i1l / L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3OB761 | V; B/YHRM-?2K01B (i3L / L1) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3OB684 | V; B/YHVM-?2F01R (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 3 | 2021 | |
| 3OB680 | V; B/YHVM-?2F01A (i4L / L1) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB766 | V; B/YHVM-?2F01C (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 61 | 2 | 2022 |
| 3OB681 | V; B/YHVM-?2F01C (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 27 | 2021 | |
| 3OB579 | V; B/YHVK-?2K01C (iNl / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3OB369 | V; B/YHRK-?2K01? (i1l / L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2019 | |
| 3OB677 | V; B/YHRM-A2F01E (i3L / L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB672 | V; B/YHRK-B2F01E (i1l / L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
| 3OB675 | V; B/YHRM-?2K01? (i3L / L2, L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB372 | V; B/YHVK-?2F01C (iNl / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 175 | 6 | 2019 |
| 3OB683 | V; B/YHVM-?2K01C (i4L / L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB886 | V; B/YHVM-?2F01C (L2) | Diesel | 88,00 | 1499 | 100 | 4 | 2023 |
| 3OB678 | V; B/YHRM-B2F01E (i3L / L3) | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3OB880 | V; B/YHRM-?2F01? (L2) | Diesel | 75,00 | 1499 | 190 | 13 | 2023 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 3OB366 | VXEVBYHRKLZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB368 | VXEVBYHRKL7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB368 | VXEVBYHRKLZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB369 | VXEVBYHRKL7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB370 | VXEVBYHVKLZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB372 | VXEVBYHVKL7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB372 | VXEVBYHVKLZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB372 | VXEVBYHVKM7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB372 | VXEVBYHVKMZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB373 | VXEVBYHVKLZ...... | OPEL Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB374 | VXEVBYHVKLZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB374 | VXEVBYHVKMZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB374 | VXEVBYHVKM7...... | OPEL Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB520 | VXEVBYHRKLZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB520 | VXEVBYHRKMZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB522 | VXEVBYHRKL7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB522 | VXEVBYHRKLZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB522 | VXEVBYHRKM7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB522 | VXEVBYHRKMZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB575 | VXEVBYHRKM7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB575 | VXEVBYHRKMZ...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
| 3OB577 | VXEVBYHVKMZ...... | OPEL Vivaro Cargo 1.5 |
| 3XA553 | VXEVBYHVKL7...... | Opel Vivaro Cargo 1.5 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
