Tout Suisse Fiches d'homologation OPEL Movano 3.5t
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3OC321 | Y; CF6HU/1D?0?0 (L2,3 / CH/CC Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC333 | Y; CF8D?/1D?M?0 (L3, L4/Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC430 | Y; CF6CU/1G?0?0 (L2,L3,L4/PL/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC363 | Y; CG8CU/1D?0?0 (L4/ PL/K Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC362 | Y; CG6CU/1D?0?0 (L4/ PL/K Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC311 | Y; CG6AU/1D?0?0 (L4/ CH/K Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC428 | Y; CF8GC/1L?M?0 (L3/ DC Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC303 | Y; CG6F?/?D?0?0 (L2,3 H2/Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC320 | Y; CF6HU/1C?0?0 (L2,3 / CH/CC Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC358 | Y; CF6CU/1C?0?0 (L2,L3,L4/PL/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC302 | Y; CG6F?/?C?0?0 (L2,3 H2/Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC422 | Y; CF6D?/1L?M?0 (L2,L2S/L3/L4/Br Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC469 | Y; CF6F?/?L?0?1 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC309 | Y; CF6AU/1D?0?0 (L2,L2S,L3,L4/CH/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC330 | Y; CE6D?/1C?M?0 (L2,L2S,L3/Brücke Lgt) | Diesel | 88,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC412 | Y; CF6F?/?L?0?0 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC331 | Y; CF6D?/1C?M?0 (L2,L2S/L3/L4/Br Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2 | 2024 | |
| 3OC340 | Y; CF8GC/1D?M?0 (L3/ DC Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC301 | Y; CF6F?/?D?0?0 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC426 | Y; CF6G?/1G?M?0 (L2/L3/ DC Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC339 | Y; CF6G?/1D?M?0 (L2/L3/ DC Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC314 | Y; CF8F?/?D?0?0 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 5 | 2 | 2024 |
| 3OC360 | Y; CF8CU/1D?0?0 (L2,L3,L4/PL/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC315 | Y; CG8F?/2D?0?0 (L2,3 H2/Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 3 | 2 | 2024 |
| 3OC431 | Y; CF6CU/1L?0?0 (L2,L3,L4/PL/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC468 | Y; CF6F?/?G?0?1 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC417 | Y; CF6AU/1G?0?0 (L2,L2S,L3,L4/CH/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC310 | Y; CG6AU/1C?0?0 (L4/ CH/K Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC307 | Y; CE6AU/1C?0?0 (L2,L2S,L3 / CH/K Lgt) | Diesel | 88,00 | 2184 | 1 | 2024 | |
| 3OC432 | Y; CF8CU/1L?0?0 (L2,L3,L4/PL/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC357 | Y; CE6CU/1C?0?0 (L2,L3 / PL/K Lgt) | Diesel | 88,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC471 | Y; CF8F?/?L?0?1 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC361 | Y; CG6CU/1C?0?0 (L4/ PL/K Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC414 | Y; CF8F?/?L?0?0 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC322 | Y; CF8HU/1D?0?0 (L3 / CH/CC Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC420 | Y; CF8AU/1L?0?0 (L2,L2S,L3,L4/CH/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC423 | Y; CF8D?/1L?M?0 (L3, L4/Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC421 | Y; CF6D?/1G?M?0 (L2,L2S/L3/L4/Br Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC308 | Y; CF6AU/1C?0?0 (L2,L2S,L3,L4/CH/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 1 | 1 | 2024 |
| 3OC418 | Y; CF6AU/1L?0?0 (L2,L2S,L3,L4/CH/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC338 | Y; CF6G?/1C?M?0 (L2/L3/ DC Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC427 | Y; CF6G?/1L?M?0 (L2/L3/ DC Brücke Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OB999 | Y; CF6F?/?C?0?0 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 9 | 6 | 2024 |
| 3OC359 | Y; CF6CU/1D?0?0 (L2,L3,L4/PL/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC411 | Y; CF6F?/?G?0?0 (L2,3 H1,2,3/Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2025 | ||
| 3OC332 | Y; CF6D?/1D?M?0 (L2,L2S/L3/L4/Br Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 2024 | ||
| 3OC324 | Y; CF8AU/1D?0?0 (L2,L2S,L3,L4/CH/K Lgt) | Diesel | 103,00 | 2184 | 1 | 2024 | |
| 3OC325 | Y; CG8AU/1D?0?0 (L4/ CH/K Lgt) | Diesel | 132,00 | 2184 | 2024 |
