Tout Suisse Fiches d'homologation OPEL Monterey 32i 4x4
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1O5127 | Essence | 130,00 | 3164 | 1 | 99 | ||
1O5129 | Essence | 130,00 | 3164 | 2 | 80 | ||
1O5128 | Essence | 130,00 | 3164 | 7 | 572 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1O5127 | JACUBS25DP7...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5127 | JACUBS25DR8...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5127 | JACUBS25DS8...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5128 | JACUBS25GP7...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5128 | JACUBS25GN7...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5128 | JACUBS25GR8...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5128 | JACUBS25GS8...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5128 | JACUBS25GT8...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5128 | JACUBS25GT7...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5129 | JACUBS25GP7...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5129 | JACUBS25GT7...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
1O5129 | JACUBS25GT8...... | OPEL Monterey 32i 4x4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..