Tout Suisse Fiches d'homologation OPEL Agila B 12
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1OB505 | H-B; AF11/1A??A1A??A5 | Essence | 69,00 | 1242 | 817 | 204 | 2010 |
1OB722 | H-B; AF11/1A??A1A??A5 | Essence | 69,00 | 1242 | 466 | 76 | 2012 |
1XB774 | H-B; AF11/1A??A1A??A5 | Essence | 69,00 | 1242 | 3 | 2011 | |
1OB343 | H-B; AB11/1A??A1A??A5 | Essence | 63,00 | 1242 | 749 | 326 | 2009 |
1OB266 | H-B; AB11/1A0?A1A??A5 | Essence | 63,00 | 1242 | 917 | 596 | 2007 |
1XF324 | H-B; AF11/1A03A1ABCA5 | Essence | 69,00 | 1242 | 1 | 2013 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..