Tout Suisse Fiches d'homologation NISSAN Micra 1.2
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4034 | Essence | 42,00 | 1235 | 331 | |||
1NA225 | K12; B/B02, F/F02 (DKFK1 | Essence | 59,00 | 1240 | 377 | 1045 | |
1NA226 | K12; B/B03, F/F03 (DKAK1 | Essence | 59,00 | 1240 | 153 | 202 | |
1N4012 | Essence | 42,00 | 1235 | 2 | 1537 | ||
1NA294 | K12; B/B01, F/F01 | Essence | 48,00 | 1240 | 928 | 719 | 2005 |
1N4053 | Essence | 42,00 | 1235 | 44 | 15065 | ||
1N4023 | Essence | 42,00 | 1235 | 5 | 3559 | ||
1NA296 | K12; B/B03, F/F03 | Essence | 59,00 | 1240 | 50 | 29 | 2005 |
1NA306 | K12; B/B03, F/F03 45km/h | Essence | 59,00 | 1240 | 1 | 1 | 2005 |
1NA305 | K12; B/B02, F/F02 45km/h | Essence | 59,00 | 1240 | 2 | 3 | 2005 |
1XA284 | K12; B/B02, F/F02 | Essence | 59,00 | 1240 | 3 | 2005 | |
1NA295 | K12; B/B02, F/F02 | Essence | 59,00 | 1240 | 746 | 555 | 2005 |
1NA304 | K12; B/B01, F/F01 45km/h | Essence | 48,00 | 1240 | 2 | 2 | 2005 |
1NA288 | K12; B/B02, F/F02 45km/h | Essence | 59,00 | 1240 | 3 | 2005 | |
1XB240 | K12; B/B01, F/F01 | Essence | 48,00 | 1240 | 12 | 9 | 2010 |
1NA289 | K12; B/B03, F/F03 45km/h | Essence | 59,00 | 1240 | 3 | 2005 | |
1NA413 | K12; B/B03, F/F03 | Essence | 59,00 | 1240 | 6 | 2 | 2008 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1N4012 | JN100HK10U0...... | Nissan Micra 1.2 |
1N4023 | JN100HK10U0...... | Nissan Micra 1.2 |
1N4034 | JN100HK10U0...... | NISSAN Micra 1.2 |
1N4053 | JN100HK10U0...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA225 | SJNEBAK12U1...... | NISSAN Micra |
1NA225 | SJNFBAK12U1...... | NISSAN MICRA |
1NA225 | SJNVBAK12U1...... | NISSAN Micra 1.2 |
1NA226 | SJNEBAK12U1...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA226 | SJNFBAK12U1...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA288 | SJNFBAK12U1...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA289 | SJNFBAK12U1...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA294 | SJNFBAK12U2...... | Nissan Micra |
1NA294 | SJNEBAK12U1...... | Nissan Micra |
1NA294 | SJNEBAK12U2...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA294 | SJNEBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA294 | SJNFBAK12U1...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA294 | SJNFBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA295 | SJNFBAK12U2...... | NISSAN MICRA |
1NA295 | SJNEBAK12U2...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA295 | SJNEBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA295 | SJNFBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA296 | SJNEBAK12U2...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA296 | SJNFBAK12U2...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA304 | SJNFBAK12U2...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA304 | SJNFBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA305 | SJNFBAK12U2...... | NISSAN Micra 1.2 |
1NA306 | SJNFBAK12U2...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA413 | SJNFBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
1NA413 | SJNEBAK12U3...... | NISSAN Micra 1.2 |
1XA284 | SJNFBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
1XB240 | SJNFBAK12U3...... | Nissan Micra 1.2 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..