Tout Suisse Fiches d'homologation MINI Cooper 1.3
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MN402 | XN; 3/1, -/2 oder AZ/01E, -/01R | Essence | 46,00 | 1275 | 344 | 314 | 1996 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1MN402 | SAXXNNAZRBD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNNAZRWD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNNAZRXD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNNAZRYD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNPAZRYD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNWAZRWD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNWAZRXD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNWAZRYD...... | Mini Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXXNPAZEYD...... | MINI Cooper 1.3 |
| 1MN402 | SAXSNWAZRWD...... | MINI COOPER 1.3 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
