Tout Suisse Fiches d'homologation MINI 3door Cooper SE
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MV981 | FML2E; XP31/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 2019 | |||
1MV978 | FML2E; XP31/0AW40000 | Electrique | 135,00 | 2019 | |||
1XZ995 | FML2E; 11DJ/0AW40000, -/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 3 | 2023 | ||
1MV980 | FML2E; XP31/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 2019 | |||
1MW568 | FML2E; 11DJ/0AW40000, -/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 855 | 65 | 2021 | |
1MW795 | FML2E; 11DJ/0AW40000, -/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 205 | 7 | 2022 | |
1MW842 | JM1; 21GC/0AW40000, -/0AW40700 | Electrique | 160,00 | 2023 | |||
1MV982 | FML2E; XP31/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 2019 | |||
1XX377 | FML2E; 11DJ/0AW40000, -/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 3 | 2021 | ||
1MV977 | FML2E; XP31/0AW40000 | Electrique | 135,00 | 598 | 89 | 2019 | |
1XV628 | FML2E; XP31/0AW40000 | Electrique | 135,00 | 2 | 2020 | ||
1XZ782 | FML2E; 11DJ/0AW40000, -/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 1 | 2023 | ||
1MV979 | FML2E; XP31/0AW40000 | Electrique | 135,00 | 2019 | |||
1MW405 | FML2E; XP31/0AW40000, -/0AW40700 | Electrique | 135,00 | 52 | 5 | 2020 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1MV977 | WMWXP310702...... | Mini 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310002...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310102...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310202...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310302...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310402...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310502...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310602...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310802...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310902...... | MINI 3door Cooper SE |
1MV977 | WMWXP310X02...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310002...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310102...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310202...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310302...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310402...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310502...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310602...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310702...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310802...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310902...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW405 | WMWXP310X02...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0002...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0102...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0202...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0302...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0402...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0502...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0602...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0702...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0802...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0902...... | MINI 3door Cooper SE |
1MW568 | WMW11DJ0X02...... | MINI 3door Cooper SE |
1XV628 | WMWXP310702...... | MINI 3door Cooper SE |
1XV628 | WMWXP310X02...... | MINI 3door Cooper SE |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..