Tout Suisse Fiches d'homologation KYMCO Venox 250 i
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6KB679 | R2; -/12 | Essence | 21,80 | 252 | 7 | 8 | 2009 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6KB679 | RFBR2001291...... | KYMCO Venox 250 i |
| 6KB679 | RFBR20012A1...... | KYMCO Venox 250 i |
| 6KB679 | RFBR20012C1...... | KYMCO Venox 250 i |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
