Tout Suisse Fiches d'homologation KIA Rio IV 1.2 FL ISG
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XN313 | UB; F5P81/M52DZ1 (B06) | Essence | 61,80 | 1248 | 1 | 2016 | |
1XL549 | UB; F5P81/M52DZ1 (B06) | Essence | 61,80 | 1248 | 9 | 2015 | |
1KA380 | UB; F5P81/M52DZ1 (B06) | Essence | 61,80 | 1248 | 135 | 20 | 2014 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1KA380 | KNADM511AG6...... | KIA Rio IV 1.2 FL ISG |
1KA380 | KNADN511AF6...... | KIA Rio IV 1.2 FL ISG |
1XL549 | KNADM511AG6...... | KIA Rio IV 1.2 FL ISG |
1XL549 | KNADN511AF6...... | KIA Rio IV 1.2 FL ISG |
1XL549 | KNADN511AG6...... | KIA Rio IV 1.2 FL ISG |
1XN313 | KNADN511AF6...... | KIA Rio IV 1.2 FL ISG |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..