Tout Suisse Fiches d'homologation KAESSBOHRER Setra S 215 H
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K1011 | Diesel | 243,00 | 14611 | 3 | |||
| 246125 | Diesel | 0,00 | 14611 | 32 | |||
| 2K1024 | Diesel | 260,00 | 14611 | 7 | |||
| 246113 | Diesel | 0,00 | 12756 | 6 | |||
| 246114 | Diesel | 0,00 | 15943 | 6 | |||
| 2K1010 | Diesel | 206,00 | 14611 | 2 | |||
| 2K1030 | Diesel | 213,00 | 15071 | 7 | |||
| 246115 | Diesel | 0,00 | 15943 | 49 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 246125 | WKK17900001...... | KAESSBOHRER SETRA S 215 H |
| 2K1011 | WKK17900001...... | Kässbohrer Setra S 215 H |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
