Tout Suisse Fiches d'homologation IVECO 260S46Y S-Way
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ID174 | 2Y3C; 2CG3/?BESES????B???MP?? | Gaz naturel (CNG) | 338,00 | 12900 | 3 | 2022 | |
3ID471 | 2Y3C; B?12/?BESES???????UMP?M | Diesel | 338,00 | 12882 | 1 | 2024 | |
3ID234 | 2Y3C; 2?11/?BE?ES????????MP?? | Diesel | 338,00 | 11120 | 2 | 2023 | |
3IC995 | 2Y3C; 2CG3/?BESES????B???MP?? | Gaz naturel (CNG) | 338,00 | 12900 | 2 | 2022 | |
3IC692 | 2Y3C; 2?11/?BD?ES????????MP?? | Diesel | 338,00 | 11120 | 8 | 2020 | |
3IC778 | 2Y3C; 2CG3/?BDSES????B???MP?? | Gaz naturel (CNG) | 338,00 | 12900 | 1 | 2021 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
3IC692 | WJME62RT10C...... | IVECO 260S46Y S-Way |
3IC692 | WJME62RTZ0C...... | IVECO 260S46Y S-Way |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..