Tout Suisse Fiches d'homologation IVECO 25S18 Massif
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3IB335 | PA; L41T/L41TC | Diesel | 130,00 | 2998 | 6 | 2008 | |
| 3IB334 | PA; L41H/L41HC | Diesel | 130,00 | 2998 | 4 | 12 | 2008 |
| 1IA611 | PA; W41V/W41VC | Diesel | 130,00 | 2998 | 18 | 30 | 2008 |
| 1IA609 | PA; S41V/S41VC | Diesel | 130,00 | 2998 | 5 | 10 | 2008 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1IA609 | UA2PAS41V0C...... | Iveco 25S18 Massif |
| 1IA611 | UA2PAW41V0C...... | Iveco 25S18 Massif |
| 1IA611 | UA2PAW41W0C...... | IVECO 25S18 Massif |
| 3IB334 | UA2PAL41H0C...... | Iveco 25S18 Massif |
| 3IB334 | UA2PAL40H0C...... | IVECO 25S18 Massif |
| 3IB334 | UA2PAL41T0C...... | IVECO 25S18 Massif |
| 3IB335 | UA2PAL41T0C...... | Iveco 25S18 Massif |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
