Tout Suisse Fiches d'homologation HYUNDAI i30 1.6 CRDi
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1HC253 | PDE; B5D21/M69AZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2018 | ||
1HC196 | PDE; F5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 26 | 3 | 2017 |
1HC172 | PDE; B5D31/M68AZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 2016 | ||
1XF707 | GDH; B5D31/A62EZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 26 | 9 | 2013 |
1HB787 | FDH; B5DP1/M62CZ1, -/A43CZ1 FL | Diesel | 94,00 | 1582 | 13 | 11 | 2010 |
1HC274 | PDE; F5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 22 | 4 | 2018 |
1HC270 | PDE; F5D21/M67BZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2018 | ||
1HB752 | FDH; B5DJ1/M62CZ1 UII, ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2009 | |
1HB713 | FD; B5D81/M55AZ1 | Diesel | 66,00 | 1582 | 2008 | ||
1HC398 | PDE; F5D21/D72?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 5 | 2019 | |
1HC258 | PDE; B5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 1 | 2018 | |
1HC169 | PDE; B5D21/M67BZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 2016 | ||
1XB961 | FDH; B5DS1/M62CZ1, FL/ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 1 | 2011 |
1XR174 | PDE; B5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 6 | 2017 | |
1HC195 | PDE; F5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 53 | 7 | 2017 |
1HC340 | PDE; B5D21/M67?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC168 | PDE; B5D21/M67AZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 2016 | ||
1HC342 | PDE; B5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC357 | PDE; F5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HB714 | FD; B5D81/M55CZ1 | Diesel | 66,00 | 1582 | 2008 | ||
1HB791 | FDH; B5DS1/M62CZ1, FL/ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 2010 | ||
1HC257 | PDE; B5D31/M68AZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2018 | ||
1HC393 | PDE; B5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HB864 | GDH; F5D31/M66DZ1, - /A62EZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 231 | 76 | 2012 |
1XB828 | FDH; B5DS1/M62AZ1, FL/ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2011 | |
1XA871 | FD; B5D31/M54AZ1, -/A43AZ1 | Diesel | 84,60 | 1582 | 33 | 39 | 2009 |
1XR164 | PDE; B5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 6 | 2 | 2017 |
1XR812 | PDE; B5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 3 | 2017 | |
1XJ528 | GDH; B5D31/M66DZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 5 | 3 | 2014 |
1HC192 | PDE; F5D21/D72BZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 5 | 1 | 2017 |
1HC401 | PDE; F5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 9 | 2 | 2019 |
1XF298 | GDH; B5D41/M67AZ1 ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 2 | 2013 | |
1HC167 | PDE; B5D21/M66CZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 20 | 4 | 2016 |
1HB738 | FDH; B5DD1/M62CZ1, -/A43CZ1 UII | Diesel | 94,00 | 1582 | 26 | 33 | 2009 |
1XN518 | GDH; B5DC1/D72CZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 3 | 2016 | |
1HB849 | GDH; B5D41/M67CZ1 ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 252 | 103 | 2012 |
1XF813 | GDH; F5D31/M66DZ1, - /A62EZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 3 | 1 | 2013 |
1HC390 | PDE; B5D21/D72?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC251 | PDE; B5D21/M67AZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2018 | ||
1HC259 | PDE; B5D31/D72AZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2018 | ||
1HC190 | PDE; B5D21/M69CZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 2017 | ||
1HC339 | PDE; B5D21/D72?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC273 | PDE; F5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2 | 2018 | |
1XE166 | GDH; F5D41/M66AZ1 ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2012 | |
1HC355 | PDE; F5D21/M67?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2019 | ||
1XG169 | GDH; B5D31/A62EZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 2013 | ||
1HB691 | FD; B5D31/M54CZ1, -/A43CZ1 | Diesel | 84,60 | 1582 | 1 | 2007 | |
1XF730 | GDH; B5D31/M66DZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 3 | 2 | 2013 |
1HC356 | PDE; F5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC252 | PDE; B5D21/M67BZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2018 | ||
1HB684 | FD; B5D31/M54AZ1, -/A43AZ1 | Diesel | 84,60 | 1582 | 165 | 242 | 2007 |
1HC256 | PDE; B5D21/D72BZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2 | 2018 | |
1HC271 | PDE; F5D21/D72AZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2018 | ||
1HC194 | PDE; F5D21/M67BZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 10 | 2017 | |
1XE283 | GDH; B5D31/A62EZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 5 | 2012 | |
1HC255 | PDE; B5D21/D72AZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 1 | 2018 | |
1HB847 | GDH; B5D31/M66DZ1, - /A62EZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 195 | 61 | 2012 |
1HC191 | PDE; F5D21/D72AZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 4 | 1 | 2017 |
1HC171 | PDE; B5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 69 | 9 | 2016 |
1HC392 | PDE; B5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 6 | 2019 | |
1HC341 | PDE; B5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC402 | PDE; F5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 1 | 2019 | |
1XQ919 | PDE; B5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 7 | 2 | 2017 |
1HC170 | PDE; B5D31/D72AZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 2016 | ||
1HB958 | GDH; B5D31/M67DZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 73 | 17 | 2013 |
1HB866 | GDH; F5D41/M66CZ1 ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 282 | 104 | 2012 |
1HC260 | PDE; B5D31/D72BZ1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 19 | 2018 | |
1HC166 | PDE; B5D21/M66AZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 18 | 2 | 2016 |
1HC399 | PDE; F5D21/M67?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC354 | PDE; F5D21/D72?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2019 | ||
1HB792 | FDH; B5DS1/M62AZ1, FL/ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 19 | 7 | 2010 |
1HB963 | GDH; B5D51/M67DZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 2014 | ||
1HB848 | GDH; B5D41/M67AZ1 ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 65 | 35 | 2012 |
1HC193 | PDE; F5D21/M67AZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 9 | 2017 | |
1HC254 | PDE; B5D21/M69CZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2018 | ||
1XH199 | GDH; F5D31/A62EZ1 | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2014 | |
1HB865 | GDH; F5D41/M66AZ1 ISG | Diesel | 94,00 | 1582 | 48 | 35 | 2012 |
1HC189 | PDE; B5D21/M69AZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 1 | 2017 | |
1HC165 | PDE; B5D21/D72BZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 10 | 3 | 2016 |
1HC173 | PDE; B5D31/M68BZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 104 | 15 | 2016 |
1HC164 | PDE; B5D21/D72AZ1 | Diesel | 81,00 | 1582 | 9 | 1 | 2016 |
1HC269 | PDE; F5D21/M67AZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 1 | 1 | 2018 |
1HC391 | PDE; B5D21/M67?Z1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC272 | PDE; F5D21/D72BZ1 | Diesel | 85,00 | 1598 | 2018 | ||
1XB243 | FDH; B5DD1/M62CZ1 UII | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2010 | |
1HC121 | GDH; B5DC1/D72CZ1 | Diesel | 100,00 | 1582 | 200 | 37 | 2015 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..