Tout Suisse Fiches d'homologation HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1HC368 | TLE; F5D21/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 7 | 3 | 2019 |
1HC373 | TLE; F5D61/D731Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 8 | 2 | 2019 |
1HC222 | TLE; F5D21/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 7 | 2018 | |
1HC327 | TLE; F5D61/D731Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC376 | TLE; F5D64/M651Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2 | 2019 | |
1HC223 | TLE; F5D24/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2 | 1 | 2018 |
1HC367 | TLE; F5D21/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 28 | 3 | 2019 |
1HC370 | TLE; F5D24/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2 | 2019 | |
1HC314 | TLE; F5D24/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 1 | 2019 | |
1HC329 | TLE; F5D64/D731Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC421 | TLE; F5D24/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 3 | 2019 | |
1HC308 | TLE; F5D61/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC323 | TLE; F5D24/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC375 | TLE; F5D64/D731Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 48 | 10 | 2019 |
1HC374 | TLE; F5D61/M651Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC224 | TLE; F5D24/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 96 | 9 | 2018 |
1HC369 | TLE; F5D24/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 51 | 7 | 2019 |
1HC221 | TLE; F5D21/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 3 | 2018 | |
1HC322 | TLE; F5D21/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC422 | TLE; F5D61/D731Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC423 | TLE; F5D64/M651Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC321 | TLE; F5D21/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC312 | TLE; F5D21/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC309 | TLE; F5D64/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC315 | TLE; F5D24/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC310 | TLE; F5D61/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC325 | TLE; F5D24/M651Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC313 | TLE; F5D21/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 1 | 2019 | |
1XT846 | TLE; F5D21/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 3 | 2019 | |
1HC330 | TLE; F5D64/M651Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC328 | TLE; F5D61/M651Z1 | Diesel / électrique | 100,00 | 1598 | 2019 | ||
1HC311 | TLE; F5D64/D731Z1 | Diesel | 100,00 | 1598 | 2019 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1HC221 | TMAJ2817AKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC221 | TMAJ3817AKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC222 | TMAJ2817GKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC222 | TMAJ3817GKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC223 | TMAJ2817CKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC223 | TMAJ3817CKJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI |
1HC224 | TMAJ2817HKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC224 | TMAJ3817HKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC313 | TMAJ2817GKJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI |
1HC314 | TMAJ2817CKJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI |
1HC367 | TMAJ2817GLJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC368 | TMAJ2817ALJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC369 | TMAJ2817HLJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC370 | TMAJ2817CLJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI |
1HC373 | TMAJ3817GLJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC375 | TMAJ3817HLJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
1HC376 | TMAJ3817CLJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI |
1HC421 | TMAJ2817CLJ...... | HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI |
1XT846 | TMAJ3817GKJ...... | Hyundai Tucson 1.6 CRDI |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..