Tout Suisse Fiches d'homologation HONDA Stream 2.0 VTEC
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HA252 | RN3; 1/5, 1/6, 1/11, 1/12 | Essence | 115,00 | 1998 | 63 | 593 | 2001 |
| 1HA251 | RN3; | Essence | 115,00 | 1998 | 67 | 625 | 2001 |
| 1HA273 | RN3; 1/15, 1/17 | Essence | 115,00 | 1998 | 17 | 58 | 2004 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1HA251 | JHMRN37502C...... | HONDA Honda Sream 2.0 Vtec |
| 1HA251 | JHMRN37501C...... | Honda Stream 2.0 |
| 1HA251 | JHMRN37503C...... | Honda Stream 2.0 Vtec |
| 1HA252 | JHMRN38502C...... | Honda Honda Stream 2.0 Vtec |
| 1HA252 | JHMRN38501C...... | HONDA Honda Stream 2.0 Vtec |
| 1HA252 | JHMRN38503C...... | Honda Stream 2.0 Vtec |
| 1HA252 | JHMRN37503C...... | HONDA Stream 2.0 VTEC |
| 1HA273 | JHMRN37504C...... | Honda Stream 2.0 Vtec |
| 1HA273 | JHMRN37504S...... | Honda Stream 2.0 Vtec |
| 1HA273 | JHMRN38504C...... | Honda Stream 2.0 VTEC |
| 1HA273 | JHMRN38504S...... | HONDA Stream 2.0 Vtec |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
