Tout Suisse Fiches d'homologation HONDA Civic 2.0i Typ R
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HA472 | FK2; 8/1 | Essence | 228,00 | 1996 | 627 | 186 | 2015 |
| 1HA493 | FC; FK801/1, -/2 | Essence | 235,00 | 1996 | 488 | 76 | 2017 |
| 1XP754 | FK2; 8/1 | Essence | 228,00 | 1996 | 5 | 1 | 2016 |
| 1XN340 | FK2; 8/1 | Essence | 228,00 | 1996 | 1 | 2016 | |
| 1XM890 | FK2; 8/1 | Essence | 228,00 | 1996 | 1 | 4 | 2016 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1HA472 | SHHFK2790FU...... | Honda Civic 2.0i Type R |
| 1HA472 | SHHFK2790GU...... | HONDA Civic 2.0i Type R |
| 1HA493 | SHHFK8750HU...... | Honda Civic 2.0i Typ R |
| 1HA493 | SHHFK8790HU...... | Honda Civic 2.0i Typ R |
| 1XM890 | SHHFK2790FU...... | Honda Civic 2.0i Typ R |
| 1XN340 | SHHFK2790FU...... | HONDA Civic 2.0i Typ R |
| 1XP754 | SHHFK2790FU...... | Honda Civic 2.0i Typ R |
| 1XP754 | SHHFK2790GU...... | Honda Civic 2.0i Typ R |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
