Tout Suisse Fiches d'homologation HONDA Africa Twin
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5022 | Essence | 26,00 | 647 | 381 | 1078 | ||
6H5032 | Essence | 26,00 | 742 | 391 | 970 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6H5022 | RD035003... | Honda Africa Twin |
6H5022 | RD035004... | Honda Africa Twin |
6H5022 | RD035101... | Honda Africa Twin |
6H5022 | RD035007... | Honda Africa Twin |
6H5022 | RD035102... | Honda Africa Twin |
6H5022 | RD035103... | Honda Africa Twin |
6H5022 | RD035000... | HONDA Africa Twin |
6H5022 | RD035002... | HONDA Africa Twin |
6H5022 | RD035100... | HONDA Africa Twin |
6H5022 | RD035001... | HONDA AFRICA TWIN |
6H5032 | RD042200... | HONDA AFRICA TW |
6H5032 | RD042003... | Honda Africa Twin |
6H5032 | RD042105... | Honda Africa Twin |
6H5032 | RD042104... | Honda Africa Twin |
6H5032 | RD042202... | Honda Africa Twin |
6H5032 | RD042000... | HONDA Africa Twin |
6H5032 | RD042002... | HONDA Africa Twin |
6H5032 | RD042004... | HONDA Africa Twin |
6H5032 | RD042005... | HONDA Africa Twin |
6H5032 | RD042201... | HONDA Africa Twin |
6H5032 | RD042103... | HONDA Africa Twin |
6H5032 | RD042203... | HONDA AFRICA TWIN |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..