Tout Suisse Fiches d'homologation HONDA Accord 2.2i
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H5033 | Essence | 110,00 | 2155 | 4 | 961 | ||
| 1HA108 | CE95 (m5) / CE96 (a4) / Accord 4D | Essence | 110,00 | 2156 | 8 | 518 | 1995 |
| 1H5034 | Essence | 108,00 | 2155 | 6 | 938 | ||
| 1H5050 | Essence | 110,00 | 2155 | 1 | 545 | ||
| 1H5051 | Essence | 108,00 | 2155 | 2 | 269 | ||
| 1H5076 | Essence | 110,00 | 2155 | 2 | 373 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1H5033 | JHMCB75500C...... | Honda Accord 2.2i |
| 1H5034 | JHMCB76500C...... | Honda Accord 2.2i |
| 1H5050 | 1HGCB87400A...... | Honda Accord 2.2i |
| 1H5051 | 1HGCB88400A...... | Honda Accord 2.2i |
| 1H5076 | 1HGCE17500A...... | Honda Accord 2.2i |
| 1H5076 | 1HGCE18500A...... | Honda Accord 2.2i |
| 1HA108 | SHHCE95600U...... | Honda Accord 2.2i |
| 1HA108 | SHHCE95800U...... | Honda Accord 2.2i |
| 1HA108 | SHHCE96600U...... | Honda Accord 2.2i |
| 1HA108 | SHHCE96800U...... | Honda Accord 2.2i |
| 1HA108 | SHHCE9680WU...... | Honda Accord 2.2i |
| 1HA108 | SHHCE9580WU...... | HONDA ACCORD 2.2I |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
