Tout Suisse Fiches d'homologation FORD Mondeo 2.0
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FG837 | CDW162 / BFP/BAP / Motor: NGB | Essence | 96,00 | 1988 | 10 | 822 | |
1FH311 | BWY Motor:CJBA Kombi Fresh | Essence | 107,00 | 1999 | 46 | 396 | |
1FH158 | BWY Motor: CJBB Ko | Essence | 107,00 | 1999 | 49 | 1140 | |
1F5298 | Essence | 97,00 | 1987 | 21 | 3553 | ||
1FG743 | CDW162 / BFP/BAP / Motor: NGA | Essence | 96,00 | 1988 | 27 | 2324 | |
1FG904 | BFP; NGC1 / 5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 7 | ||
1FG921 | BAP; NGD1 / 5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 10 | 355 | |
1FH512 | B5Y; CJBB1/5CEANG;5ZLAMD 5Türen Fac | Essence | 107,00 | 1999 | 28 | 42 | 2005 |
1FH289 | B4Y Motor:CJBB 4 Türen Fresh | Essence | 107,00 | 1999 | |||
1FH288 | B4Y Motor:CJBA 4 Türen Fresh | Essence | 107,00 | 1999 | 5 | 25 | |
1FH144 | B4Y Motor: CJBB 4 Tü | Essence | 107,00 | 1999 | 18 | 168 | |
1FH504 | B4Y; CJBB1/5CEAME;5ZLAMB 4Türen Fac | Essence | 107,00 | 1999 | 2005 | ||
1FH157 | BWY Motor: CJBA Ko | Essence | 107,00 | 1999 | 59 | 1399 | |
1FH151 | B5Y Motor: CJBB 5 T | Essence | 107,00 | 1999 | 91 | 742 | |
1FG922 | BNP; NGD1/5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 18 | 1121 | |
1FG906 | BNP; NGC1 / 5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 186 | ||
1FG744 | CDW162 / BNP / Motor: NGA | Essence | 96,00 | 1988 | 14 | 3522 | |
1FH299 | B5Y Motor:CJBA 5 Türen Fresh | Essence | 107,00 | 1999 | 60 | 263 | |
1FH150 | B5Y Motor: CJBA 5 T | Essence | 107,00 | 1999 | 53 | 901 | |
1FG920 | BFP; NGD1/5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 1 | 42 | |
1FH520 | BWY; CJBB1/5CEANV; 5ZLANT Kombi Fac | Essence | 107,00 | 1999 | 55 | 181 | 2005 |
1FG903 | BNP; NGB1 / 5?02 | Essence | 96,00 | 1988 | 3 | 321 | |
1FH143 | B4Y Motor: CJBA 4 T | Essence | 107,00 | 1999 | 20 | 212 | |
1F5242 | Essence | 100,00 | 1987 | 21 | 6921 | ||
1FG901 | BFP; NGB1 / 5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 1 | 22 | |
1FG838 | CDW162 / BNP / Motor: NGB | Essence | 96,00 | 1988 | 7 | 1550 | |
1FG905 | BAP; NGC1 / 5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 3 | 103 | |
1FH301 | B5Y Motor:CJBB 5 Türen Fresh | Essence | 107,00 | 1999 | 1 | ||
1FH312 | BWY Motor:CJBB Kombi Fresh | Essence | 107,00 | 1999 | 1 | 2 | |
1FG902 | BAP; NGB1 / 5?0? | Essence | 96,00 | 1988 | 6 | 184 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1F5242 | WF0AXXGBBAR...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1F5242 | WF0FXXGBBFP...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1F5242 | WF0AXXGBBAP...... | Ford Mondeo 2.0 |
1F5242 | WF0BXXGBBFP...... | Ford Mondeo 2.0 |
1F5242 | WF0FXXGBBFR...... | Ford Mondeo 2.0 |
1F5298 | WF0AXXGBBAS...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1F5298 | WF0AXXGBBAT...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1F5298 | WF0FXXGBBFS...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1F5298 | WF0FXXGBBFT...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1F5298 | WF0AXXGBBAR...... | Ford Mondeo 2.0 |
1F5298 | WF0FXXGBBFR...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG743 | WF0AXXGBBAW...... | FORD MONDEO 2.0 |
1FG743 | WF0FXXGBBFV...... | FORD MONDEO 2.0 |
1FG743 | WF0AXXGBBAV...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FG743 | WF0AXXGBBAT...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG743 | WF0FXXGBBFW...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG743 | WF0FXXGBBFT...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG744 | WF0NXXGBBNT...... | FORD MONDEO 2.0 |
1FG744 | WF0NXXGBBNV...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG744 | WF0NXXGBBNW...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG837 | WF0AXXGBBAW...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG837 | WF0AXXGBBAX...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG837 | WF0FXXGBBFW...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG837 | WF0FXXGBBFX...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG838 | WF0NXXGBBNW...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG838 | WF0NXXGBBNX...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG901 | WF0FXXGBBFX...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG902 | WF0AXXGBBAX...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG902 | WF0AXXGBBAY...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG903 | WF0NXXGBBNX...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG903 | WF0NXXGBBNY...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG905 | WF0AXXGBBAX...... | FORD (D) Mondeo 2.0 |
1FG906 | WF0NXXGBBNX...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG920 | WF0FXXGBBFY...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG920 | WF0FXXGBBFX...... | FORD Mondeo 2.0 |
1FG921 | WF0AXXGBBAY...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG921 | WF0AXXGBBAX...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FG922 | WF0NXXGBBNY...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FG922 | WF0NXXGBBNX...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FH143 | WF04XXGBB4Y...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH143 | WF04XXGBB41...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FH143 | WF04XXGBB42...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH143 | WF04XXGBB43...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH144 | WF04XXGBB41...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH144 | WF04XXGBB42...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH144 | WF04XXGBB4Y...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH150 | WF05XXGBB51...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH150 | WF05XXGBB5Y...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH150 | WF05XXGBB53...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FH150 | WF05XXGBB52...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH151 | WF05XXGBB51...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH151 | WF05XXGBB52...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH151 | WF05XXGBB5Y...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH157 | WF0WXXGBBW1...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH157 | WF0WXXGBBW2...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH157 | WF0WXXGBBWY...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH157 | WF0WXXGBBW3...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH158 | WF0WXXGBBW1...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH158 | WF0WXXGBBW2...... | Ford (D) Mondeo 2.0 |
1FH158 | WF0WXXGBBWY...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH288 | WF04XXGBB43...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH288 | WF04XXGBB45...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH288 | WF04XXGBB44...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH299 | WF05XXGBB53...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FH299 | WF05XXGBB55...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FH299 | WF05XXGBB54...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH311 | WF0WXXGBBW4...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FH311 | WF0WXXGBBW3...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH311 | WF0WXXGBBW5...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH312 | WF0WXXGBBW4...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH312 | WF0WXXGBBW6...... | FORD Mondeo 2.0 |
1FH512 | WF05XXGBB55...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH512 | WF05XXGBB56...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH520 | WF0WXXGBBW6...... | FORD Ford Mondeo 2.0 |
1FH520 | WF0WXXGBBW5...... | Ford Mondeo 2.0 |
1FH520 | WF0WXXGBBW7...... | Ford Mondeo 2.0 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..