Tout Suisse Fiches d'homologation FIAT Ducato 280 - ALKO
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F2087 | Essence | 62,00 | 1970 | 1 | |||
| 3F2091 | Diesel | 60,00 | 1928 | 53 | 153 | ||
| 3F2088 | Essence | 62,00 | 1970 | ||||
| 3F2086 | Essence | 62,00 | 1970 | 2 | |||
| 3F2093 | Diesel | 60,00 | 1928 | 1 | 1 | ||
| 3F2097 | Diesel | 60,00 | 1928 | 2 | |||
| 3F2092 | Diesel | 60,00 | 1928 | 3 | 36 | ||
| 3F2098 | Diesel | 60,00 | 1928 | ||||
| 3F2095 | Essence | 62,00 | 1970 | ||||
| 3F2096 | Essence | 62,00 | 1970 | ||||
| 3F2085 | Essence | 62,00 | 1970 | 3 | |||
| 3F2094 | Diesel | 60,00 | 1928 | 1 | 2 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 3F2091 | ZFA28000000...... | FIAT DUCATO 280 - ALKO |
| 3F2092 | ZFA28000000...... | Fiat Ducato 280 Alko |
| 3F2093 | ZFA28000000...... | FIAT Ducato 280 - ALKO |
| 3F2094 | ZFA28000000...... | FIAT Ducato 280 - ALKO |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
