Tout Suisse Fiches d'homologation FIAT Ducato 18Q 2.3JTD
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FA953 | 244; CSMA?/AYC (Camping-Car) | Diesel | 81,00 | 2286 | 2 | 2002 | |
| 1FA958 | 244; CSMB?/AYC Windlauf (Camping-Car) | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 2FA166 | 244; CSMNC/AY | Diesel | 81,00 | 2286 | 16 | 30 | 2004 |
| 3FA557 | 244; CSMA?/AY, CSMH?/AY BALDINGER 6x2 | Diesel | 81,00 | 2286 | 2003 | ||
| 2FA148 | 244; CSM??/AY(C) AL-KO, Typ MC38X/MC40X | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 2002 | |
| 3FA470 | 244; CSMNC/AY, -/BY | Diesel | 81,00 | 2286 | 6 | 34 | 2002 |
| 1FB103 | 244; CSM??/AY(C) AL-KO, Typ MC 35 X | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 3FA559 | 244; CSMA?/AY, CSMH?/AY BALDINGER 6x2 | Diesel | 81,00 | 2286 | 2003 | ||
| 1FA955 | 244; CSMH?/AYC Doppelkab. (Camping-Car) | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 2FA170 | 244; CSMEC/SY2, -/SY3; Mini-Schulbus | Diesel | 81,00 | 2286 | 2004 | ||
| 2FA167 | 244; CSMMC/AY, -/AY? | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 2004 | |
| 3FA474 | 244; CSMG?/AY Doppelkabine/Werksbrücke | Diesel | 81,00 | 2286 | 12 | 2002 | |
| 1FB108 | 244; CSM??/AY(C) AL-KO, Typ MC45XT, 6x2 | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 2FA154 | 244; CSM??/AY(C) AL-KO, Typ MC45XT, 6x2 | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 2FA143 | 244; CSMMC/AY, -/AY? | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 2FA149 | 244; CSM??/AY(C) AL-KO, Typ MC38X/MC40X | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 3FA558 | 244; CSMA?/AY, CSMH?/AY BALDINGER 6x2 | Diesel | 81,00 | 2286 | 2003 | ||
| 3FA476 | 244; CSMC?/AY Plattform | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 2002 | |
| 3FA480 | 244; CSMH?/AY Doppelkabine | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 2002 | |
| 3FA468 | 244; CSMFA/AY, -/BY | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 2FA162 | 244; CSMEC/SY, -/SY1; Mini-Schulbus | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 1 | 2003 |
| 2FA158 | 244; CSMEC/AY; Mini-Schulbus / 2+25 Pl. | Diesel | 81,00 | 2286 | 2002 | ||
| 2FA169 | 244; CSMEC/AY1; Mini-Schulbus / 2+25 Pl. | Diesel | 81,00 | 2286 | 2004 | ||
| 3FA472 | 244; CSMD?/AY Werksbrücke | Diesel | 81,00 | 2286 | 3 | 25 | 2002 |
| 2FA168 | 244; CSMLC/AY1; Mini-Schulbus / 2+16 Pl. | Diesel | 81,00 | 2286 | 2004 | ||
| 1FA950 | 244; CSMC?/AYC Plattform (Camping-Car) | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 2002 | |
| 2FA157 | 244; CSMLC/AY; Mini-Schulbus / 2+16 Pl. | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 2002 | |
| 3FA478 | 244; CSMA?/AY | Diesel | 81,00 | 2286 | 4 | 7 | 2002 |
| 3FA469 | 244; CSMFB/AY, CSMNB/AY, -/BY | Diesel | 81,00 | 2286 | 1 | 6 | 2002 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1FA950 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18Q 2.3JTD |
| 1FA953 | ZFA24400007...... | FIAT DUCATO 18Q 2.3 3TD |
| 2FA148 | ZFA24400007...... | FIAT Ducato 18Q 2.3JTD |
| 2FA157 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18Q 2.3JTD |
| 2FA162 | ZFA24400007...... | FIAT DUCATO 18Q 2.3JTD |
| 2FA166 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18Q 2.3JTD |
| 2FA167 | ZFA24400007...... | FIAT Ducato 18Q 2.3JTD |
| 3FA469 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18Q 2.3JTD |
| 3FA470 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18 2.3 JTD |
| 3FA472 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18Q 2.3JTD |
| 3FA474 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18Q 2.3JTD |
| 3FA476 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 15Q 2.3JTD |
| 3FA478 | ZFA24400007...... | Fiat Ducato 18Q 2.3JTD |
| 3FA480 | ZFA24400007...... | FIAT DUCATO 18Q 2.3JTD |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
