Tout Suisse Fiches d'homologation FIAT 500L 1.6 MJ 16V
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC111 | 199; LYE1B/L6F, -/L6L, -/L6M | Diesel | 88,00 | 1598 | 2013 | ||
1FC557 | 199; LYN1B/L10S | Diesel | 88,00 | 1598 | 2017 | ||
1FC555 | 199; LYN1B/(H)L10Z | Diesel | 88,00 | 1598 | 2017 | ||
1FC603 | 199; LYS1B/L11A, -/L11C, -/L11E, -/L11G | Diesel | 88,00 | 1598 | 2 | 2018 | |
1XF623 | 199; LYD1B/L4B | Diesel | 77,00 | 1598 | 4 | 2013 | |
1FC977 | 199; LYS1B/L11A, -/L11C, -/L11E, -/L11G | Diesel | 88,00 | 1598 | 2019 | ||
1FC313 | 199; LYE1B/HL6C, -/HL6H | Diesel | 88,00 | 1598 | 18 | 7 | 2015 |
1FC809 | 199; LYS1B/E??(?), -/L11?(?) | Diesel | 88,00 | 1598 | 2019 | ||
1FC274 | 199; LYE1B/L6C | Diesel | 88,00 | 1598 | 13 | 2 | 2014 |
1XG879 | 199; LYD1B/L4D | Diesel | 77,00 | 1598 | 3 | 4 | 2014 |
1XM719 | 199; LYN1B/L10E | Diesel | 88,00 | 1598 | 1 | 1 | 2016 |
1XH239 | 199; LYD1B/L4B | Diesel | 77,00 | 1598 | 1 | 1 | 2014 |
1FC284 | 199; LYE1B/L6F, -/L6L, -/L6M | Diesel | 88,00 | 1598 | 2014 | ||
1XM120 | 199; LYE1B/L6C | Diesel | 88,00 | 1598 | 2 | 2015 | |
1FC110 | 199; LYE1B/L6B, -/L6G | Diesel | 88,00 | 1598 | 16 | 6 | 2013 |
1XK401 | 199; LYE1B/L6C | Diesel | 88,00 | 1598 | 1 | 2015 | |
1FB951 | 199; LYD1B/L4E, -/L4F | Diesel | 77,00 | 1598 | 33 | 15 | 2013 |
1XJ510 | 199; LYE1B/L6C | Diesel | 88,00 | 1598 | 4 | 2014 | |
1FC280 | 199; LYE1B/L6, -/L6D, -/L6E | Diesel | 88,00 | 1598 | 16 | 3 | 2014 |
1FB967 | 199; LYE1B/L6C | Diesel | 88,00 | 1598 | 52 | 117 | 2013 |
1FC808 | 199; LYS1B/E??(?), -/L11?(?) | Diesel | 88,00 | 1598 | 2019 | ||
1FB966 | 199; LYE1B/L6, -/L6D, -/L6E | Diesel | 88,00 | 1598 | 20 | 33 | 2013 |
1XK281 | 199; LYE1B/L6E | Diesel | 88,00 | 1598 | 1 | 2015 | |
1FC127 | 199; LYE1B/L6F, -/L6L, -/L6M | Diesel | 88,00 | 1598 | 2013 | ||
1XJ901 | 199; LYE1B/L6 | Diesel | 88,00 | 1598 | 1 | 2015 | |
1FC355 | 199; LYN1B/L10? | Diesel | 88,00 | 1598 | 30 | 5 | 2015 |
1FC106 | 199; LYD1B/L4H, -/L4R | Diesel | 77,00 | 1598 | 2013 | ||
1FC789 | 199; LYS1B/E?? | Diesel | 88,00 | 1598 | 9 | 1 | 2019 |
1FC314 | 199; LYE1B/HL6N, -/HL6P | Diesel | 88,00 | 1598 | 2015 | ||
1XK291 | 199; LYE1B/L6 | Diesel | 88,00 | 1598 | 3 | 1 | 2015 |
1FC979 | 199; LYS1B/(E)??(?), -/L11?(?) | Diesel | 88,00 | 1598 | 3 | 2019 | |
1XJ455 | 199; LYE1B/L6 | Diesel | 88,00 | 1598 | 2 | 2014 | |
1FC975 | 199; LYS1B/E??(?), -/L11?(?) | Diesel | 88,00 | 1598 | 7 | 1 | 2019 |
1FC976 | 199; LYS1B/E??(?), -/L11?(?) | Diesel | 88,00 | 1598 | 24 | 2019 | |
1XM470 | 199; LYN1B/L10E | Diesel | 88,00 | 1598 | 2 | 1 | 2015 |
1FB918 | 199; LYD1B/L4C, -/L4D | Diesel | 77,00 | 1598 | 32 | 16 | 2013 |
1FC107 | 199; LYD1B/L4G, -/L4Q | Diesel | 77,00 | 1598 | 2013 | ||
1FC112 | 199; LYE1B/L6H | Diesel | 88,00 | 1598 | 2013 | ||
1FC356 | 199; LYN1B/(H)L10? | Diesel | 88,00 | 1598 | 6 | 1 | 2015 |
1FB856 | 199; LYD1B/L4, -/L4B | Diesel | 77,00 | 1598 | 52 | 26 | 2013 |
1FC357 | 199; LYN1B/(H)L10? | Diesel | 88,00 | 1598 | 41 | 7 | 2015 |
1XF108 | 199; LYD1B/L4B | Diesel | 77,00 | 1598 | 1 | 2013 | |
1FC358 | 199; LYN1B/L10B, -/10D | Diesel | 88,00 | 1598 | 12 | 4 | 2015 |
1FC978 | 199; LYS1B/(E)??(?), -/L11?(?) | Diesel | 88,00 | 1598 | 2019 | ||
1FB994 | 199; LYE1B/L6, -/L6D, -/L6E | Diesel | 88,00 | 1598 | 74 | 115 | 2013 |
1FC136 | 199; LYE1B/L6N, -/L6P | Diesel | 88,00 | 1598 | 4 | 2 | 2014 |
1FC719 | 199; LYS1B/(E)L11? | Diesel | 88,00 | 1598 | 2 | 2019 | |
1FC556 | 199; LYN1B/L10?(?) | Diesel | 88,00 | 1598 | 27 | 2 | 2017 |
1FC109 | 199; LYD1B/L4M | Diesel | 77,00 | 1598 | 2013 | ||
1FC554 | 199; LYN1B/(H)L10V | Diesel | 88,00 | 1598 | 18 | 4 | 2017 |
1FC108 | 199; LYD1B/L4L, -/L4N, -/L4P | Diesel | 77,00 | 1598 | 2013 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..