Tout Suisse Fiches d'homologation FERRARI 488 GTB
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FA189 | F142; BB/E (Start/Stop) | Essence | 493,00 | 3902 | 26 | 13 | 2017 |
1FA178 | F142; BB/E (Start/Stop) | Essence | 493,00 | 3902 | 92 | 58 | 2015 |
1FA177 | F142; BB/E | Essence | 493,00 | 3902 | 26 | 20 | 2015 |
1XM504 | F142; BB/E (Start/Stop) | Essence | 493,00 | 3902 | 3 | 3 | 2015 |
1XN737 | F142; BB/E (Start/Stop) | Essence | 493,00 | 3902 | 1 | 2016 | |
1FA193 | F142; BB/E (Start/Stop) | Essence | 493,00 | 3902 | 16 | 8 | 2018 |
1XV316 | F142; BB/E (Start/Stop) | Essence | 493,00 | 3902 | 1 | 2020 | |
1XN458 | F142; BB/E (Start/Stop) | Essence | 493,00 | 3902 | 1 | 1 | 2016 |
1XN648 | F142; BB/E | Essence | 493,00 | 3902 | 1 | 2016 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..