Tout Suisse Fiches d'homologation DE TOMASO 874-PANTERA
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019506 | Essence | 181,66 | 5763 | 5 | 36 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 019506 | THPNSP09... | DE TOMASO 874 - PANTERA |
| 019506 | 874THPNNP..... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNMS04... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPN874THPN....... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNPM07... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNNB05... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNTM09... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNTL09... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNUJ09... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNVS09... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | 874THPNSU..... | DE TOMASO PANTERA |
| 019506 | 874THPNPM..... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | 874THPNTU..... | DE TOMASO 874-PANTERA |
| 019506 | THPNSU09... | DE TOMASO 874-PANTERA |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
