Tout Suisse Fiches d'homologation DAEWOO Lanos 1.6
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DA191 | KLAT Sedan | Essence | 78,00 | 1598 | 2002 | ||
1DA156 | KLAT Sedan | Essence | 78,00 | 1598 | 2000 | ||
1DA157 | KLAT Hatchback | Essence | 78,00 | 1598 | 11 | 259 | 2000 |
1DA192 | KLAT Hatchback | Essence | 78,00 | 1598 | 1 | 2002 | |
1DA106 | KLAT; TH2/233, 234, 333, 334; Fliessheck | Essence | 77,80 | 1598 | 2 | 313 | 1997 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1DA106 | KLATF086EWB...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA106 | KLATF086EXB...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA106 | KLATF486EXB...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA106 | KLATF486EYB...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA157 | KLATA48612B...... | DAEWOO Daewoo Lanos 1.6 |
1DA157 | KLATA48611B...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA157 | KLATA48613B...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA157 | KLATF08611B...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA157 | KLATF48611B...... | Daewoo Lanos 1.6 |
1DA157 | KLATF48612B...... | Daewoo Lanos 1.6 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..