Tout Suisse Fiches d'homologation CUPRA Formentor VZ5
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CL176 | KM; CXDNWBX1/* | Essence | 287,00 | 2480 | 268 | 15 | 2021 |
| 1XX812 | KM; CXDNWBX1/* | Essence | 287,00 | 2480 | 4 | 1 | 2022 |
| 1XY722 | KM; CXDNWBX1/* | Essence | 287,00 | 2480 | 1 | 2022 | |
| 1CL205 | KM; CXDNWBX1/* | Essence | 287,00 | 2480 | 399 | 28 | 2022 |
| 1XY265 | KM; CXDNWBX1/* | Essence | 287,00 | 2480 | 2 | 2022 | |
| 1XZ231 | KM; CXDNWBX1/* | Essence | 287,00 | 2480 | 1 | 2023 |
