Tout Suisse Fiches d'homologation CITROEN Jumper 2.5DT 4x4
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3CA340 | 233J94; 18Q; Hochraumkasten | Diesel | 76,00 | 2446 | 1 | ||
1CD363 | 231V94 / 232V94; 14Q | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
3CA339 | 232J94; 18Q; Hochraumkasten | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
3CA338 | 232B94/1; 14Q; Hochraumkasten | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
1CD362 | 232K94 / 233K94; 18Q | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
3CA343 | 233N94; 18Q; Plattform | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
3CA342 | 232K94/1 / 233K94/1; 18Q; Doppelkab | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
3CA337 | 231B94; 14Q | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
1CD361 | 231C94; 10Q; Combi | Diesel | 76,00 | 2446 | |||
3CA341 | 232K94 / 233K94; 18Q | Diesel | 76,00 | 2446 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
3CA340 | VF7233J9415...... | CITROEN Jumper 2.5DT 4x4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..