Tout Suisse Fiches d'homologation CITROEN CX 25 GTI Turbo
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C5058 | Essence | 115,00 | 2499 | 4 | 36 | ||
| 1C5019 | Essence | 115,00 | 2499 | 10 | 358 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1C5019 | VF7MANK0004...... | CITROEN CX 25 GTI Turbo |
| 1C5019 | VF7MANK0005...... | CITROEN CX 25 GTI Turbo |
| 1C5019 | VF7MANK0006...... | CITROEN CX 25 GTI Turbo |
| 1C5058 | VF7MANK0006...... | CITROEN CX 25 GTI Turbo |
| 1C5058 | VF7MANK0005...... | CITROEN CX 25 GTI TURBO |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
