Tout Suisse Fiches d'homologation CITROEN C5 X 1.6i Hybrid
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CL607 | N; D/DGXP-A1C000 | Essenze / électrique | 110,00 | 1598 | 2023 | ||
| AXA567 | N; D/DGXP-A1C000 | Essenze / électrique | 110,00 | 1598 | 8 | 2024 | |
| AXA583 | N; D/DGXP-A1C000 | Essenze / électrique | 110,00 | 1598 | 3 | 2024 | |
| 1CK552 | N; D/DGYP-A1C000 | Essenze / électrique | 132,00 | 1598 | 153 | 63 | 2021 |
| 1XY778 | N; D/DGYP-A1C000 | Essenze / électrique | 132,00 | 1598 | 1 | 2022 | |
| 1XZ237 | N; D/DGYP-A1C000 | Essenze / électrique | 132,00 | 1598 | 1 | 2023 | |
| AXA383 | N; D/DGYP-A1C000 | Essenze / électrique | 132,00 | 1598 | 2024 | ||
| 1CK889 | N; D/DGYP-A1C000 | Essenze / électrique | 132,00 | 1598 | 32 | 13 | 2022 |
