Tout Suisse Fiches d'homologation CITROEN C5 Airc.1.2i
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CK118 | A; R/HNSK-C12D00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CJ831 | A; R/HNSS-C12200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CJ638 | A; R/HNSJ-C1K000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK235 | A; R/HNSS-C1P200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK499 | A; R/HNSS-C12600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK923 | A; R/HNSS-C12800 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK233 | A; R/HNSS-C12600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 30 | 3 | 2020 |
| 1CJ640 | A; R/HNSJ-C1P000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CJ830 | A; R/HNSJ-C1P000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK232 | A; R/HNSS-C12200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK391 | A; R/HNSK-C1PD00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CG903 | A; R/HNSJ-C1B000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2 | 2019 | |
| 1CK121 | A; R/HNSK-C1PD00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK387 | A; R/HNSK-C12E00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK498 | A; R/HNSS-C12200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK560 | A; R/HNSS-C1ND00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CJ828 | A; R/HNSJ-C1F000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK504 | A; R/HNSS-C1P200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CJ826 | A; R/HNSJ-C12000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
| 1CK921 | A; R/HNSS-C12600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK122 | A; R/HNSK-C1PE00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK926 | A; R/HNSS-C1P600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK237 | A; R/HNSS-C1P700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CG982 | A; R/HNSJ-C12000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 6 | 2019 | |
| 1CK113 | A; R/HNSS-C12600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK506 | A; R/HNSS-C1P700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CJ827 | A; R/HNSJ-C1B000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK925 | A; R/HNSS-C1P200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1XZ928 | A; R/HNSS-C1NH00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 1 | 2023 | |
| 1CJ636 | A; R/HNSJ-C1B000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK114 | A; R/HNSS-C12700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2 | 2020 | |
| 1CK502 | A; R/HNSS-C12800 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK922 | A; R/HNSS-C12700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CG905 | A; R/HNSJ-C1K000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2019 | ||
| 1CG904 | A; R/HNSJ-C1F000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 1 | 2019 | |
| 1CK968 | A; R/HNSK-C1VH00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2023 | ||
| 1CK562 | A; R/HNSK-C1ND00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK390 | A; R/HNSK-C1P200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK392 | A; R/HNSK-C1PE00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CL608 | A; R/HPYE-C1MN00 | Essenze / électrique | 100,00 | 1199 | 2 | 1 | 2023 |
| 1CK385 | A; R/HNSK-C12200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK930 | A; R/HNSK-C1ND00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK563 | A; R/HNSK-C1NH00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 4 | 2021 | |
| 1CG201 | A; RHNSJ-C1F000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 45 | 3 | 2018 |
| 1CG199 | A; RHNSJ-C1B000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 28 | 3 | 2018 |
| 1CK234 | A; R/HNSS-C12700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CJ630 | A; R/HNSS-C1P200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK505 | A; R/HNSS-C1P600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK928 | A; R/HNSS-C1ND00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK388 | A; R/HNSK-C12H00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
| 1CJ832 | A; R/HNSS-C1P200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK503 | A; R/HNSS-C12A00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK929 | A; R/HNSS-C1NH00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2 | 2022 | |
| 1CK967 | A; R/HNSS-C1VH00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 9 | 3 | 2023 |
| 1CK927 | A; R/HNSS-C1P700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK117 | A; R/HNSK-C12200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 1 | 1 | 2020 |
| 1CK389 | A; R/HNSK-C12J00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK120 | A; R/HNSK-C1P200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK920 | A; R/HNSS-C12200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CG983 | A; R/HNSJ-C1P000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2019 | ||
| 1CJ637 | A; R/HNSJ-C1F000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CL609 | A; R/HPYE-C1UN00 | Essenze / électrique | 100,00 | 1199 | 115 | 13 | 2023 |
| 1CK236 | A; R/HNSS-C1P600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK501 | A; R/HNSS-C12700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
| 1CJ639 | A; R/HNSJ-C12000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK115 | A; R/HNSS-C1P600 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK119 | A; R/HNSK-C12E00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CG202 | A; RHNSJ-C1K000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 17 | 1 | 2018 |
| 1CK931 | A; R/HNSK-C1NH00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK924 | A; R/HNSS-C12A00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2022 | ||
| 1CK386 | A; R/HNSK-C12D00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
| 1CK116 | A; R/HNSS-C1P700 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CJ829 | A; R/HNSJ-C1K000 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CJ629 | A; R/HNSS-C12200 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
| 1CK561 | A; R/HNSS-C1NH00 STT | Essence | 96,00 | 1199 | 91 | 41 | 2021 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1CG199 | VR7ARHNSJKL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CG201 | VR7ARHNSJJL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CG201 | VR7ARHNSJKL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CG202 | VR7ARHNSJKL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CG903 | VR7ARHNSJKL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CG904 | VR7ARHNSJKL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CG982 | VR7ARHNSJKL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CG982 | VR7ARHNSJLL...... | CITROEN C5 Airc.1.2i |
| 1CJ826 | VR7ARHNSJLL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CK117 | VR7ARHNSKLL...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
| 1CK233 | VR7ARHNSSML...... | Citroen C5 Airc.1.2i |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
