Tout Suisse Fiches d'homologation CITROEN C4 Picasso 1.6i
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CD864 | U; UA5FTF, -/1 (16V) | Essence | 103,00 | 1598 | 12 | 48 | 2008 |
| 1CE704 | U; UA5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 31 | 12 | 2012 |
| 1CE706 | U; UA5FV8/P | Essence | 115,00 | 1598 | 2 | 1 | 2012 |
| 1CE958 | 3; 3A5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 11 | 6 | 2013 |
| 1CE176 | U; UE5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 10 | 12 | 2010 |
| 1CF354 | 3; 3A5GZT/2SM | Essence | 121,40 | 1598 | 184 | 21 | 2014 |
| 1CE173 | U; UD5FS0 | Essence | 88,00 | 1598 | 12 | 18 | 2010 |
| 1CF398 | 3; 3D5FV8/1 | Essence | 115,00 | 1598 | 35 | 14 | 2014 |
| 1CE966 | 3; 3E5FV8/1 | Essence | 115,00 | 1598 | 17 | 2 | 2013 |
| 1CE734 | U; UE5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 2012 | ||
| 1CE964 | 3; 3E5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 4 | 3 | 2013 |
| 1CF395 | 3; 3A5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 3 | 1 | 2014 |
| 1XC375 | U; UD5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 1 | 2011 | |
| 1CF360 | 3; 3E5GZT/2SM | Essence | 121,40 | 1598 | 29 | 3 | 2014 |
| 1CF356 | 3; 3D5GZT/1S | Essence | 121,40 | 1598 | 326 | 31 | 2014 |
| 1CF357 | 3; 3D5GZT/2SM | Essence | 121,40 | 1598 | 208 | 30 | 2014 |
| 1CE140 | U; UA5FV8/P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 80 | 93 | 2010 |
| 1CF353 | 3; 3A5GZT/1S | Essence | 121,40 | 1598 | 115 | 14 | 2014 |
| 1CE957 | 3; 3A5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 22 | 11 | 2013 |
| 1CF750 | 3; 3A5GZT/1S | Essence | 121,40 | 1598 | 353 | 21 | 2016 |
| 1CD867 | U; U?5FXH/P, -/1P (16V) | Essence | 110,00 | 1598 | 42 | 54 | 2008 |
| 1CE141 | U; UD5FV8/1P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 33 | 36 | 2010 |
| 1CF749 | 3; 3A5GZT/2SM | Essence | 121,40 | 1598 | 2016 | ||
| 1CE139 | U; UA5FV8/1P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 31 | 50 | 2010 |
| 1CD865 | U; U?5FTF, -/1 (16V) | Essence | 103,00 | 1598 | 23 | 39 | 2008 |
| 1CE175 | U; UE5FS0 | Essence | 88,00 | 1598 | 3 | 4 | 2010 |
| 1CE144 | U; UE5FV8/P | Essence | 115,00 | 1598 | 2010 | ||
| 1CF361 | 3; 3E5GZT/S | Essence | 121,40 | 1598 | 3 | 2 | 2014 |
| 1CD862 | U; UA5FWC, -/1 (16V) | Essence | 88,00 | 1598 | 69 | 207 | 2008 |
| 1XL493 | 3; 3A5GZT/1S | Essence | 121,40 | 1598 | 3 | 2015 | |
| 1CE719 | U; UD5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 35 | 9 | 2012 |
| 1XE174 | U; UA5FV8/1P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 2 | 2012 | |
| 1CE736 | U; UE5FV8/P | Essence | 115,00 | 1598 | 2012 | ||
| 1XC493 | U; UA5FV8/P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 1 | 1 | 2011 |
| 1CE257 | U; UE5FV8/P | Essence | 115,00 | 1598 | 1 | 2010 | |
| 1XD625 | U; UA5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 1 | 2012 | |
| 1CE705 | U; UA5FV8/1P | Essence | 115,00 | 1598 | 5 | 2 | 2012 |
| 1CE871 | 3; 3D5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 79 | 27 | 2013 |
| 1CF396 | 3; 3A5FV8/1 | Essence | 115,00 | 1598 | 15 | 5 | 2014 |
| 1CF748 | 3; 3A5GZT/S | Essence | 121,40 | 1598 | 25 | 1 | 2016 |
| 1XK741 | 3; 3D5GZT/1S | Essence | 121,40 | 1598 | 2 | 1 | 2015 |
| 1CE256 | U; UE5FV8/1P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 2010 | ||
| 1CF401 | 3; 3E5FV8 /1 | Essence | 115,00 | 1598 | 3 | 1 | 2014 |
| 1CE872 | 3; 3D5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 10 | 4 | 2013 |
| 1CE143 | U; UE5FV8/1P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 2010 | ||
| 1XQ143 | 3; 3A5GZT/2SM | Essence | 121,40 | 1598 | 1 | 2017 | |
| 1CD863 | U; UD5FWC, -/1, UE5FWC, -/1 (16V) | Essence | 88,00 | 1598 | 104 | 198 | 2008 |
| 1XN732 | 3; 3A5GZT/2SM | Essence | 121,40 | 1598 | 1 | 2016 | |
| 1CE873 | 3; 3D5FV8/1 | Essence | 115,00 | 1598 | 139 | 80 | 2013 |
| 1CF399 | 3; 3E5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 1 | 2014 | |
| 1CF397 | 3; 3D5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 2014 | ||
| 1CE142 | U; UD5FV8/P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 3 | 6 | 2010 |
| 1CE718 | U; UD5FS0 | Essence | 88,00 | 1598 | 2012 | ||
| 1XB388 | U; UD5FV8/1P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 1 | 1 | 2010 |
| 1CE965 | 3; 3E5FV8 | Essence | 115,00 | 1598 | 3 | 2013 | |
| 1CE735 | U; UE5FV8/1P | Essence | 115,00 | 1598 | 2012 | ||
| 1XE376 | U; UE5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 1 | 2012 | |
| 1CE733 | U; UE5FS0 | Essence | 88,00 | 1598 | 2012 | ||
| 1CE703 | U; UA5FS0 | Essence | 88,00 | 1598 | 2012 | ||
| 1CE722 | U; UD5FV8/P | Essence | 115,00 | 1598 | 3 | 2012 | |
| 1CE720 | U; UD5FV8/1P | Essence | 115,00 | 1598 | 3 | 2012 | |
| 1CE959 | 3; 3A5FV8/1 | Essence | 115,00 | 1598 | 95 | 35 | 2013 |
| 1CF359 | 3; 3E5GZT/1S | Essence | 121,40 | 1598 | 36 | 3 | 2014 |
| 1CD866 | U; UA5FXH/P, -/1P (16V) | Essence | 110,00 | 1598 | 43 | 106 | 2008 |
| 1CE254 | U; UD5FV8/1P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 38 | 28 | 2010 |
| 1CE174 | U; UD5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 98 | 88 | 2010 |
| 1CE255 | U; UD5FV8/P (16V) | Essence | 115,00 | 1598 | 56 | 43 | 2010 |
| 1CF358 | 3; 3D5GZT/S | Essence | 121,40 | 1598 | 19 | 2 | 2014 |
| 1CE172 | U; UA5FS0/1 | Essence | 88,00 | 1598 | 103 | 113 | 2010 |
| 1CE171 | U; UA5FS0 | Essence | 88,00 | 1598 | 17 | 23 | 2010 |
| 1XE607 | U; UA5FS0 | Essence | 88,00 | 1598 | 1 | 2013 | |
| 1XE608 | U; UA5FV8/1P | Essence | 115,00 | 1598 | 1 | 2013 | |
| 1CF355 | 3; 3A5GZT/S | Essence | 121,40 | 1598 | 21 | 3 | 2014 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1CD862 | VF7UA5FWC9J...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD862 | VF7UA5FWC45...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD862 | VF7UA5FWCAJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD863 | VF7UD5FWC45...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD863 | VF7UD5FWC9J...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD863 | VF7UD5FWCAJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD863 | VF7UE5FWCAJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD864 | VF7UA5FTF45...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD864 | VF7UA5FTF9J...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD864 | VF7UA5FTFAJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD865 | VF7UD5FTF45...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD865 | VF7UD5FTF9J...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD865 | VF7UD5FTFAJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CD866 | VF7UA5FXH45...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD866 | VF7UA5FXHAJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD866 | VF7UA5FXH9J...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD867 | VF7UD5FXH9J...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD867 | VF7UD5FXHAJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CD867 | VF7UD5FXH45...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE139 | VF7UA5FV8AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE139 | VF7UA5FV8BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE139 | VF7UA5FV8CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE140 | VF7UA5FV8AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE140 | VF7UA5FV8BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE140 | VF7UA5FV8CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE141 | VF7UD5FV8AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6 16V |
| 1CE142 | VF7UD5FV8AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE171 | VF7UA5FS0AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE171 | VF7UA5FS0BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE171 | VF7UA5FS0CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE172 | VF7UA5FS0AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE172 | VF7UA5FS0BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE172 | VF7UA5FS0CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE172 | VF7UA5FS0DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE173 | VF7UD5FS0AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE173 | VF7UD5FS0BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE173 | VF7UD5FS0CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE174 | VF7UD5FS0AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE174 | VF7UD5FS0BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE174 | VF7UD5FS0CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE175 | VF7UE5FS0AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE176 | VF7UE5FS0AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE176 | VF7UE5FS0BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE176 | VF7UE5FS0CJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE254 | VF7UD5FV8BJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6 16V |
| 1CE254 | VF7UD5FV8AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE254 | VF7UD5FV8CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE255 | VF7UD5FV8AJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE255 | VF7UD5FV8BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE255 | VF7UD5FV8CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE255 | VF7UD5FV8DJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE257 | VF7UE5FV8AJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE704 | VF7UA5FS0DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE704 | VF7UA5FS0CJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE705 | VF7UA5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE705 | VF7UA5FV8CJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE706 | VF7UA5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE719 | VF7UD5FS0CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE719 | VF7UD5FS0DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE720 | VF7UD5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE722 | VF7UD5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE871 | VF73D5FS0DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE871 | VF73D5FS0EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE871 | VF73D5FS0FJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE872 | VF73D5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE872 | VF73D5FV8EJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE873 | VF73D5FV8EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE873 | VF73D5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE957 | VF73A5FS0EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE957 | VF73A5FS0DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE957 | VF73A5FS0FJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE958 | VF73A5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE958 | VF73A5FV8EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE959 | VF73A5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE959 | VF73A5FV8EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE964 | VF73E5FS0DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE964 | VF73E5FS0EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE964 | VF73E5FS0FJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CE965 | VF73E5FV8EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE966 | VF73E5FV8DJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CE966 | VF73E5FV8EJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF353 | VF73A5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF353 | VF73A5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF353 | VF73A5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF354 | VF73A5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF354 | VF73A5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF354 | VF73A5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF355 | VF73A5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF355 | VF73A5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF355 | VF73A5GZTEJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CF356 | VF73D5GZTHJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6 i |
| 1CF356 | VF73D5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF356 | VF73D5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF356 | VF73D5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF356 | VF73D5GZTJJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF357 | VF73D5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF357 | VF73D5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF357 | VF73D5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF358 | VF73D5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF358 | VF73D5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF358 | VF73D5GZTHJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF358 | VF73D5GZTJJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF358 | VF73D5GZTGJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CF359 | VF73E5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF359 | VF73E5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF359 | VF73E5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF359 | VF73E5GZTHJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF359 | VF73E5GZTJJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF360 | VF73E5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF360 | VF73E5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF360 | VF73E5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF361 | VF73E5GZTEJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF361 | VF73E5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF361 | VF73E5GZTHJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF395 | VF73A5FV8FJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CF396 | VF73A5FV8FJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF398 | VF73D5FV8FJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF399 | VF73E5FV8FJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1CF401 | VF73E5FV8FJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF748 | VF73A5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF748 | VF73A5GZTHJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF748 | VF73A5GZTJJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF750 | VF73A5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF750 | VF73A5GZTHJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1CF750 | VF73A5GZTJJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1XB388 | VF7UD5FV8CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1XB388 | VF7UD5FV8AJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XC375 | VF7UD5FS0BJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XC493 | VF7UA5FV8BJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1XD625 | VF7UA5FS0CJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XE174 | VF7UA5FV8CJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1XE376 | VF7UE5FS0CJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XE607 | VF7UA5FS0CJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XE608 | VF7UA5FV8CJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XK741 | VF73D5GZTFJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1XK741 | VF73D5GZTHJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1XK741 | VF73D5GZTGJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XL493 | VF73A5GZTFJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XL493 | VF73A5GZTHJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
| 1XN732 | VF73A5GZTGJ...... | Citroen C4 Picasso 1.6i |
| 1XQ143 | VF73A5GZTGJ...... | CITROEN C4 Picasso 1.6i |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
