Tout Suisse Fiches d'homologation CHEVROLET Matiz 0.8
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1CA658 | KLYA; MH1/111 | Essence | 37,50 | 796 | 2005 | ||
1CA703 | KLAK; KH1/111, -/113 | Essence | 38,00 | 796 | 71 | 87 | 2008 |
1CA714 | KLAK; KH1/111, -/113 | Essence | 38,00 | 796 | 40 | 24 | 2009 |
1CA660 | KLAK; KH1/111, -/113 | Essence | 38,00 | 796 | 333 | 750 | 2005 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1CA660 | KL1KA484J6C...... | CHEVROLET Chevrolet Matiz 0. |
1CA660 | KL1KF484J5C...... | CHEVROLET Chevrolet Matiz 0. |
1CA660 | KL1KA484J8C...... | CHEVROLET Chevrolet Matiz 0. |
1CA660 | KL1KF484J6C...... | CHEVROLET Chevrolet Matiz 0. |
1CA660 | KL1KF484J7C...... | CHEVROLET Chevrolet Matiz 0. |
1CA660 | KL1KF484J8C...... | CHEVROLET Chevrolet Matiz 0. |
1CA660 | KL1KA484J5C...... | Chevrolet Matiz |
1CA660 | KL1KA484J7C...... | Chevrolet Matiz 0.8 |
1CA703 | KL1KA484J9C...... | Chevrolet Matiz 0.8 |
1CA703 | KL1KF484J9C...... | Chevrolet Matiz 0.8 |
1CA703 | KL1KF484J8C...... | Chevrolet Matiz 0.8 |
1CA703 | KL1KF484JAC...... | Chevrolet Matiz 0.8 |
1CA714 | KL1KF484JAC...... | CHEVROLET Chevrolet Matiz 0. |
1CA714 | KL1KA484JAC...... | Chevrolet Matiz 0.8 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..