Tout Suisse Fiches d'homologation CHEVROLET Captiva 2.4 4x4
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CA852 | KLAC; C?A2/??A? (C140) | Essence | 123,00 | 2384 | 13 | 6 | 2013 |
| 3CA110 | KLAC; C?A2/??A? ( | Essence | 123,00 | 2384 | 2013 | ||
| 1XB462 | KLAC; C?12/2111, -/2211 | Essence | 100,00 | 2405 | 3 | 3 | 2011 |
| 1XJ281 | KLAC; C?A2/?2AC (C140) | Essence | 123,00 | 2384 | 16 | 8 | 2014 |
| 1CA738 | KLAC; C?52/??56 -/??57 (C140) | Essence | 123,00 | 2384 | 143 | 131 | 2010 |
| 1CA784 | KLAC; C?A2/??A? (C140) | Essence | 123,00 | 2384 | 75 | 41 | 2012 |
| 1CA685 | KLAC; C?12/?111, -/?211, -/?114, -/?214 | Essence | 100,00 | 2405 | 35 | 186 | 2006 |
| 1CA889 | KLAC; C?A2/??A? (C140) | Essence | 123,00 | 2384 | 1 | 1 | 2013 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1CA685 | KL1CG26FJ7B...... | Chevrolet Captiva 2.4 |
| 1CA685 | KL1CG26FJAB...... | CHEVROLET CAPTIVA 2.4 |
| 1CA685 | KL1CF26FJ8B...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA685 | KL1CF26FJ9B...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA685 | KL1CG26FJ8B...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA685 | KL1CG26FJ9B...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA685 | KL1CF26FJ7B...... | CHEVROLET CAPTIVA 2.4 4X4 |
| 1CA738 | KL1CD2649BB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA738 | KL1CG2649BB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA784 | KL1CD26U9CB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA784 | KL1CG26U9CB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA852 | KL1CD26U9DB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA852 | KL1CG26U9DB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1CA889 | KL1CG26U9EB...... | CHEVROLET Captiva 2.4 4x4 |
| 1XB462 | KL1CG26FJAB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
| 1XJ281 | KL1CD26U9EB...... | Chevrolet Captiva 2.4 4x4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
