Tout Suisse Fiches d'homologation CHEVROLET Caprice
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C3047 | Essence | 127,00 | 4998 | 9 | 51 | ||
| 033363 | Essence | 125,03 | 5730 | 11 | |||
| 033361 | Essence | 125,03 | 5730 | 37 | |||
| 015912 | Essence | 124,95 | 5730 | 46 | |||
| 033347 | Essence | 128,71 | 6567 | 12 | |||
| 033364 | Essence | 125,03 | 5730 | 6 | |||
| 033360 | Essence | 125,03 | 5730 | 1 | 103 | ||
| 1C3035 | Essence | 127,00 | 4998 | 9 | 37 | ||
| 015909 | Essence | 106,60 | 4998 | 6 | |||
| 033353 | Essence | 128,71 | 6567 | 1 | 11 | ||
| 015907 | Essence | 124,95 | 5730 | 3 | |||
| 015911 | Essence | 124,95 | 5730 | 2 | |||
| 1C3044 | Essence | 127,00 | 4998 | 13 | 51 | ||
| 033348 | Essence | 128,70 | 6567 | 4 | |||
| 015910 | Essence | 106,60 | 4998 | 1 | 32 | ||
| 5288 | Essence | 0,00 | 5354 | 8 | |||
| 015908 | Essence | 124,95 | 5730 | 56 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 015908 | 1N69L7J3..... | CHEVROLET CAPRICE |
| 015908 | 1N69L811..... | CHEVROLET CAPRICE |
| 015910 | 1N69U7J2..... | CHEVROLET CAPRICE |
| 033353 | 1N45U6J2..... | CHEVROLET CAPRICE |
| 033360 | 1N69L712..... | CHEVROLET Caprice |
| 033360 | 1N69L711..... | CHEVROLET CAPRICE |
| 033361 | 1N69L711..... | CHEVROLET CAPRICE |
| 033364 | 1N45U6J2..... | CHEVROLET CAPRICE |
| 1C3035 | 1G1BN51E8KA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BN53E7MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E0KA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E1KR...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E1KA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E2KR...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E4KA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E5KA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E5KR...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E6KA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E7KR...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E8KA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E8KR...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU51E9KR...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU54E1LA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU54E2LA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU54E5LA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3035 | 1G1BU54E6LA...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E7MW...... | Chevrolet Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E0NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E0MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E1MR...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E2NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E1MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E3MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E4NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E5NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E7NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E8NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E8MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E9NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E9MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53EXMW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53EXNW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3044 | 1G1BN53E6MW...... | CHEVROLET CAPRICE |
| 1C3047 | 1G1BL83E7NW...... | Chevrolet Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E0MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E0NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E1MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E1NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E2MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E3NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E5MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E6MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E6NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E7MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E9MW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83E9NW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83EXMW...... | CHEVROLET Caprice |
| 1C3047 | 1G1BL83EXNW...... | CHEVROLET Caprice |
| 5288 | 6164370..... | CHEVROLET CAPRICE |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
