Tout Suisse Fiches d'homologation CHEVROLET CHEVY VAN 4X4
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318902 | Essence | 0,00 | 5730 | 1 | 21 | ||
| 518901 | Essence | 0,00 | 5730 | 7 | 9 | ||
| 533302 | Essence | 0,00 | 5730 | 3 | 1 | ||
| 1C3002 | Essence | 118,00 | 5730 | ||||
| 333311 | Essence | 0,00 | 5730 | 4 | 19 | ||
| 1C3015 | Essence | 136,00 | 5730 | 2 | |||
| 3C2002 | Essence | 136,00 | 5730 | 2 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 318902 | 1GCGG35MXC7...... | Chevrolet Chevy VAN 4X4 |
| 318902 | 1GCGG35M9D7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 333311 | 1GCGG35M4B7...... | Chevrolet Chevy Van 4 x 4 |
| 333311 | CGM35A71..... | Chevrolet Chevy Van 4 x 4 |
| 333311 | 1GCGG35M1B7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 333311 | 1GCGG35M7C7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 333311 | CGL35971..... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 518901 | 1GCGG35MXC7...... | CHEVROLET Chevy VAN |
| 518901 | 1GCGG35M1E7...... | Chevrolet Chevy Van 4x4 |
| 518901 | 1GCGG35M1F7...... | Chevrolet Chevy VAN 4X4 |
| 518901 | 1GCGG35M0E7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 518901 | 1GCGG35M0D7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 518901 | 1GCGG35M0F7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 518901 | 1GCGG35M9E7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 518901 | 1GCGG35MXF7...... | CHEVROLET CHEVY VAN 4X4 |
| 518901 | 1GCGG35M2E7...... | Chevrolet Van 4x4 |
| 533302 | 1GCGG35M1B7...... | CHEVROLET Chevy Van 4X4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
