Tout Suisse Fiches d'homologation BULLIT Hero 125
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6BE201 | XF125GY-B; 1/1 | Essence | 7,30 | 125 | 2 | 2018 | |
6BE207 | XF125GY-G; 1/1 | Essence | 7,34 | 125 | 50 | 47 | 2020 |
6BE202 | XF125GY-B; 1/2 | Essence | 7,34 | 125 | 7 | 2 | 2020 |
6BE212 | XF125GY-G; 2/1 | Essence | 7,34 | 125 | 44 | 19 | 2021 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6BE201 | LAEGABC89KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE201 | LAEGABC8XJG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE202 | LAEGABC80KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE202 | LAEGABC81KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE202 | LAEGABC83KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE202 | LAEGABC82KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE202 | LAEGABC84KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE202 | LAEGABC88KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE202 | LAEGABC89KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC80LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC81LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC81KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC82KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC82LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC83LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC83KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC84LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC84KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC85KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC85LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC86KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC86LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC87KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC87LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC88KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC88LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC89KG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC89LG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC8XKG...... | BULLIT Hero 125 |
6BE207 | LAEGAGC8XLG...... | BULLIT Hero 125 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..