Tout Suisse Fiches d'homologation BMW i8
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XJ928 | BMWi-2; 2Z21/6A040000 | Essenze / électrique | 170,00 | 1499 | 1 | 2015 | |
| 1XK247 | BMWi-2; 2Z21/6A040000 | Essenze / électrique | 170,00 | 1499 | 1 | 2015 | |
| 1XK416 | BMWi-2; 2Z21/6A040000 | Essenze / électrique | 170,00 | 1499 | 2 | 1 | 2015 |
| 1BF174 | BMWi-2; 2Z21/6A040000 | Essenze / électrique | 170,00 | 1499 | 211 | 98 | 2014 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1BF174 | WBY2Z21000V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21010V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21020V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21040V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21030V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21060V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21050V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21070V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21080V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z21090V...... | BMW i8 |
| 1BF174 | WBY2Z210X0V...... | BMW i8 |
| 1XJ928 | WBY2Z21020V...... | BMW i8 |
| 1XK247 | WBY2Z21080V...... | BMW i8 |
| 1XK416 | WBY2Z21000V...... | BMW i8 |
| 1XK416 | WBY2Z21010V...... | BMW i8 |
| 1XK416 | WBY2Z21090V...... | BMW i8 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
