Tout Suisse Fiches d'homologation BMW i4 M50
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA729 | G4C; 31AW/0AC50700, -/0AC50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 33 | 2022 | |
| ABA728 | G4C; 31AW/0AB50700, -/0AB50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 2022 | ||
| 1XY360 | G4C; 31AW/0AW50700, -/0AW50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 2 | 2022 | |
| ABA773 | G4C; 31AW/0AW50700, -/0AW50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 1 | 2023 | |
| 1XZ587 | G4C; 31AW/0AC50700, -/0AC50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 5 | 2023 | |
| ABA415 | G4C; 31AW/0AC50700, -/0AC50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 514 | 34 | 2022 |
| 1XY222 | G4C; 31AW/0AW50700 | Electrique | 400,00 | 0 | 1 | 2022 | |
| ABA414 | G4C; 31AW/0AB50700, -/0AB50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 4 | 2022 | |
| 1BY604 | G4C; 31AW/0AW50700, -/0AW50800 | Electrique | 400,00 | 0 | 383 | 19 | 2021 |
