Suisse Fiche d'homologation # 9BF301
Tous les certificats de type pour: BUECKER Careliner - TA2; PA/???G, PA/???S
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Careliner
REM. TRANSPORT DE CHOSES
BUECKER
TA2: PA/???G, PA/???S
10 Constructeur
BRUECKER TRAILER GmbH, 48282 Emsdetten
11 Plaquette constructeur
à droite, à l'AV sur carrosserie ou longeron du cadre
12 No de châssis
à droite, devant groupe d'essieu, sur carrosserie ou longeron du cadre
09 No de réception générale –CE
e4*2007/46-2015/166*1029
13 Châssis
22 Dimensions
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Remarques
-
Agrément accordé:
04/11/2015
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 
Extension RT du:
- positions
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 9BF301 | W09CLA200L4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLL200J4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLL200K4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLL200L4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLL200M4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLM200K4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLM200L4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLM200M4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLS200M4...... | BUECKER Careliner |
| 9BF301 | W09CLL200H4...... | BUECKER |
| 9BF301 | W09CLM200G4...... | BUECKER |
| 9BF301 | W09CLM200H4...... | BUECKER |
| 9BF301 | W09CLM200J4...... | BUECKER |
| 9BF301 | W09CLM224F4...... | BUECKER |
| 9BF301 | W09CLM224G4...... | BUECKER |
| 9BF301 | W09CLS200H4...... | BUECKER |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
