Suisse Fiche d'homologation # 6H1018
Tous les certificats de type pour: HARLEY-DAVIDSON XLH Sportster1200
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
XLH Sportster1200
060 Motocycle
HARLEY-DAVIDSON
CAP
Constructeur
5038 HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
-
No de châssis
1HD1CAP..........
Plaquette constructeur
à droite sur la tête de direction
No de châssis
à droite sur la tête de direction
Ident. Moteur
CAP
devant no de moteur, à gauche latéralement sur le bloc
Titulaire du certificat de type
7638 MOTORIMPORT AG 8305 Dietlikon
Type de véhicule
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Dimensions
-
Équipement
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
060 Motocycle
Marque et type
HARLEY-DAVIDSON XLH Sports
Certificat de type non
6H1018
Carrosserie
Nom. total de places
2
Poids à vide
225
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
1200,24
Poids total
408
Taxe-PS
6,11
Remarques
-
Agrément accordé:
20/11/1990
remplacé le:
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| HS/PR | BSL e13*0796 oder 6322 | KA-0035/04 | Parts World AG | ||
| ES/F | BSL | FL????,FX???,FS????,XL????,XK????? | CH 6 322 | Parts World AG | |
| MS/PR | BSL e13*0796 oder CH 6322 | KA-0035/04 | Parts World AG |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6H1018 | 1HD1CAP12PY...... | HARLEY-DAVIDSON |
| 6H1018 | 1HD1CAP10PY...... | HARLEY-DAVIDSON HARLEY DAVID |
| 6H1018 | 1HD1CAP10MY...... | Harley-Davidson XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP11PY...... | Harley-Davidson XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP14MY...... | Harley-Davidson XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP16RY...... | Harley-Davidson XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP19MY...... | Harley-Davidson XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP19RY...... | Harley-Davidson XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP12MY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP1XNY...... | Harley-Davidson XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP13SY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP13PY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP14PY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP15SY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP17NY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP16SY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP18RY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH |
| 6H1018 | 1HD1CAP12NY...... | Harley-Davidson XLH 1200 |
| 6H1018 | 1HD1CAP18PY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH SPORT |
| 6H1018 | 1HD1CAP1XSY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH SPORT |
| 6H1018 | 1HD1CAP11NY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP11SY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP12SY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP13MY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP14RY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP15NY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP15PY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP15RY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP16MY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP16PY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP17MY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP17SY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP18NY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP18SY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP19NY...... | Harley-Davidson XLH Sports |
| 6H1018 | 1HD1CAP10SY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH SPORTS |
| 6H1018 | 1HD1CAP11RY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH SPORTS |
| 6H1018 | 1HD1CAP17PY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH SPORTS |
| 6H1018 | 1HD1CAP18MY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH SPORTS |
| 6H1018 | 1HD1CAP10RY...... | Harley-Davidson XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP14NY...... | Harley-Davidson XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP14SY...... | Harley-Davidson XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP19PY...... | Harley-Davidson XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP19SY...... | Harley-Davidson XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP1XPY...... | Harley-Davidson XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP1XRY...... | Harley-Davidson XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP10NY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP11MY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP12RY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP13NY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP13RY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP15MY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP16NY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP17RY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
| 6H1018 | 1HD1CAP1XMY...... | HARLEY-DAVIDSON XLH Sportste |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
