Suisse Fiche d'homologation # 1VD238
Tous les certificats de type pour: VW Touran - 1T Motor: BKC/77kW
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Touran
VOITURE DE TOURISME
VW
1T moteur: BKC/77kW
10 Constructeur
VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Plaquette constructeur
à gauche ou à droite, en bas, au montant-B
12 No de châssis
dans vide-poches, derrière le siège AV d, gravé sur tôle de plancher
09 No de réception générale –CE
e1*70/156-2001/116*0211
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Remarques
-
Agrément accordé:
25/11/2003
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2005
Extension RT du:
18/05/2005
- positions
36/68
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Imasaf | 1394 01 | E24 103R 000031 | SAG Hostettler | 71.67.33 |
| KAT/CAT | Bosal | MOD00058 | E9 103R 0023620 | SAG, Hostettler, ESA | 90768 |
| VS/AV | Ernst | 118 BN | E1 4253 | Hostettler | |
| NS/AR | Walker | 25063 | E24 031184 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Walker | 20727 | E1 103R 000112 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| VS/AV | Fonos | V 2916 | E1 039791 | SAG Hostettler Rhiag | 612106 |
| DPF | Walker | 93053 | E9 103R-00.23750 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MOD 00035 | E9 103R 0016148 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Klarius | 220835 | E11 036364 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | VW 603A | E11 036364 | Hostettler | |
| NS/AR | Ernst | 120 HB | E1 0310033 | Hostettler | |
| DPF | Walker | 73053 | E9 103R-0023958 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Walker | 25069 | E24 031184 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Walker | V 2916 | E1 039791 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 612106 |
| MS/M | Bosal | MER 686 | E4 032100 | SAG, Hostettler, ESA | 283463 |
| KAT/CAT | Bosal | MET 013 | E9 103R 0016148 | SAG, Hostettler, ESA | 090011 |
| NS/AR | Bosal | MES 554 | E4 032435 | SAG, Hostettler, ESA | 233135 |
| MS/M | Walker | 22894 | E1 039878 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Ernst | 119 BJ | E1 039657 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Klarius | 321942 | E9 10307878 | Hostettler | |
| NS/AR | Bosal | MES 552 | E4 032421 | SAG, Hostettler, ESA | 233461 |
| KAT/CAT | Walker | KA 3010 | E1 103R 000454 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20727 |
| MS/M | Bosal | MER 685 | E4 032099 | SAG, Hostettler, ESA | 283463 |
| MS/M | Klarius | 220836 | E11 036357 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Klarius | 321942 | 2010B CAT | Hostettler | 321942 |
| NS/AR | Fonos | V 2916 | E1 039791 | SAG Hostettler Rhiag | 612106 |
| MS/M | Ernst | 118 BN | E1 4253 | Hostettler | 155212 |
| MS/M | Klarius | 220900 | E11 006423 | Hostettler | |
| KAT/CAT | HJS | DB10-05 | 103R 000090 | SAG Hostettler Rhiag ESA |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1VD238 | WVGZZZ1TZ4W...... | VW Touran |
| 1VD238 | WVGZZZ1TZ5W...... | VW Touran |
| 1VD238 | WVGZZZ1TZ6W...... | VW Touran |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
