Suisse Fiche d'homologation # 1VC785
Tous les certificats de type pour: VW T4 - 70X0B/70X0C/7DB/7DZ Motor: AVT/85kW
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
T4
VOITURE DE TOURISME
VW
70X0B/70X0C/7DB/7DZ moteur: AVT/85kW
10 Constructeur
VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Plaquette constructeur
à droite, dans l'entrée au montant-B ou dans comp.-moteur sur partie visible de la carrosserie
12 No de châssis
dans compartiment-moteur, en haut à droite sur tôle de nervure du bac à eau
09 No de réception générale –CE
68 Châssis
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
68 Motuer
-
68 Pneus et jantes
-
-
72 Émissions
-
Remarques
-
Agrément accordé:
28/12/1999
seul. val. p. date d'imp. jusqu'au 31/12/2006
Extension RT du:
28/11/2001
- positions
05/47/68
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | HJS | EB 0102 | 103R 000244 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 99909 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Walker | GVK 01 | 16621 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Klarius | 250579 | E17 030545 | Hostettler | |
| VS/AV | Fonos | VW 35127 | E1 037633 | SAG Hostettler Rhiag | 616478 |
| NS/AR | Walker | VW 35127 | E1 037633 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616478 |
| KAT/CAT | Bosal | 99545 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 099545 | E9 103R 001102 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 099545 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Walker | V 151 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616431 |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Klarius | VW4 91M | E17 030545 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | 21036 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616431 |
| MS/M | Bosal | 281463 | E17 030545 | SAG, Hostettler, ESA | 281463 |
| MS/M | Walker | V 89 | E1 023791 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Walker | V 63 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Fonos | V 151 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag | 616431 |
| NS/AR | Fonos | 21036 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag | 616431 |
| VS/AV | Fonos | 21036 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag | 616431 |
| VS/AV | Fonos | V 151 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag | 616431 |
| KAT/CAT | Bosal | MO P00092 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | 099545 |
| NS/AR | Fonos | VW 35127 | E1 037633 | SAG Hostettler Rhiag | 616478 |
| NS/AR | Bosal | 283459 | E17 030545 | SAG, Hostettler, ESA | 283459 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1VC785 | WV2ZZZ7021H...... | VW T4 |
| 1VC785 | WV2ZZZ70Z1H...... | VW T4 |
| 1VC785 | WV2ZZZ70Z2H...... | VW T4 |
| 1VC785 | WV2ZZZ70Z3H...... | VW T4 |
| 1VC785 | WV2ZZZ70Z3X...... | VW T4 |
| 1VC785 | WV2ZZZ70ZYH...... | VW T4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Ces informations ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement business.
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
