Suisse Fiche d'homologation # 1V6634
Tous les certificats de type pour: VW Golf Variant
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Golf Variant
001 Voiture de tourisme
VW
1HX0-C
Constructeur
5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
1HX0-C
No de châssis
WVW...1H.........
Plaquette constructeur
dans compartiment-moteur, en haut à droite sur la nervure de la tôle AV du bac à eau (lucarne)
No de châssis
dans compartiment-moteur, en haut à droite sur la nervure de la tôle AV du bac à eau (lucarne)
Ident. Moteur
ADY
devant no de moteur, à l'AV sur le bloc (en direction de marche)
Titulaire du certificat de type
7014 AMAG IMPORT AG 5116 Schinznach Bad
Châssis
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Carrosserie/ Équipement
Poids
-
Dimensions
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
001 Voiture de tourisme
Marque et type
VW Golf Variant
Certificat de type non
1V6634
Carrosserie
Break
Nom. total de places
5
avant
2
Poids à vide
1210
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
1983,29
Poids total
1690
Taxe-PS
10,1
Remarques
-
Agrément accordé:
12/09/1994
remplacé le:
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MO P00092 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | 099920 |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Fonos | 19756 | E1 026842 | SAG Hostettler Rhiag | 616335 |
| MS/M | Klarius | FE 550B | E11 1658 | Hostettler | 260613 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 1902 | E24 103R 000004 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 12.698.60 |
| NS/AR | Bosal | MER 587 | E4 031005 | SAG, Hostettler, ESA | 154511 |
| MS/M | Klarius | VW 258G | E11 036431 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | V 23 | D 23369 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Fonos | 19756 | E1 026842 | SAG Hostettler Rhiag | |
| MS/M | Bosal | MER 559 | E4 030748 | SAG, Hostettler, ESA | 285327 |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20190 |
| MS/M | Klarius | 230497 | E3I 51516 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | 19756 | E1 026842 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616335 |
| KAT/CAT | Klarius | 311173 | E9 10307778 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 210294 | E11 036431 | Hostettler | |
| MS/M | Eberspächer | 1902 | E1 035340 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8211 |
| KAT/CAT | HJS | K 3481 | E1 103R 000038 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Walker | V 127 | E1 035229 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 311624 | E9 10318699 | Hostettler | 311624 |
| MS/M | MTS | 01.57410 | E3 0310045 | Rhiag | 57410 |
| NS/AR | Eberspächer | 1902 | E1 039199 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8216 |
| NS/AR | Ernst | 120 DG | E1 4352 | Hostettler | |
| Kat/cat | ERNST | 120 KH | CH 6 100 | TECHNOMAG |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1V6634 | WVWZZZ1HZSW...... | VW Golf Variant |
| 1V6634 | WVWZZZ1HZTW...... | VW Golf Variant |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
