Suisse Fiche d'homologation # 1V6608
Tous les certificats de type pour: VW T4 Syncro
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
T4 Syncro
001 Voiture de tourisme
VW
70X1C-2 2800 kg
Constructeur
5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
70X1C-2
No de châssis
WV....70.........
Plaquette constructeur
à droite, en haut sur la nervure de la tôle AV du bac à eau, devant le pare-brise
No de châssis
à droite, en haut sur la nervure de la tôle AV du bac à eau, devant le pare-brise
Ident. Moteur
ACU
à l'AV, sur le bloc (mal visible); en plus: voir au verso
Titulaire du certificat de type
7014 AMAG IMPORT AG 5116 Schinznach Bad
Châssis
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Carrosserie/ Équipement
Poids
-
Dimensions
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
001 Voiture de tourisme
Marque et type
VW T4 Syncro
Certificat de type non
1V6608
Carrosserie
Limousine
Nom. total de places
avant
Poids à vide
0
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
2459,31
Poids total
2800
Taxe-PS
12,53
Remarques
-
Agrément accordé:
15/02/1994
remplacé le:
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Klarius | 311719 | E9 10317749 | Hostettler | 311719 |
| KAT/CAT | Walker | KA 232 | E1 103R 000105 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19776 |
| VS/AV | Fonos | 21036 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag | 616431 |
| VS/AV | Fonos | 19688 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| NS/AR | Fonos | 21036 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag | 616431 |
| KAT/CAT | Bosal | 99908 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| Kat/cat | LEISTRITZ | LK 7 | CH 6 237 | HOSTETTLER | |
| MS/M | Bosal | 281463 | E17 030545 | SAG, Hostettler, ESA | 281463 |
| KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Walker | V152 | E1 037915 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616430 |
| KAT/CAT | Bosal | 099908 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | MTS | 01.56190 | E3 030224 | Rhiag | 56190 |
| MS/M | Walker | 19688 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Walker | 21036 | E1 037766 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| VS/AV | Fonos | V 63 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| NS/AR | Fonos | 19688 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| NS/AR | Fonos | V 152 | E1 037915 | SAG Hostettler Rhiag | 616430 |
| KAT/CAT | Ernst | 120 KE | E1 103R 000205 | Hostettler | |
| NS/AR | Bosal | 283459 | E17 030545 | SAG, Hostettler, ESA | 283459 |
| MS/M | Klarius | VW4 91M | E17 030545 | Hostettler | 250592 |
| NS/AR | Fonos | V 63 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Walker | V 63 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616339 |
| VS/AV | Fonos | V 152 | E1 037915 | SAG Hostettler Rhiag | 616430 |
| KAT/CAT | Bosal | MO P00092 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | 099908 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1V6608 | WV2ZZZ70ZSH...... | VW T4 |
| 1V6608 | WV2ZZZ70ZRH...... | VW T4 Syncro |
| 1V6608 | WV2ZZZ70ZTH...... | VW T4 Syncro |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
