Suisse Fiche d'homologation # 1V6523
Tous les certificats de type pour: VW Golf
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Golf
001 Voiture de tourisme
VW
1HX0-A
Constructeur
5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
1HX0-A
No de châssis
WVW...1H.........
Plaquette constructeur
dans compartiment-moteur, en haut à droite sur la nervure de la tôle AV du bac à eau (lucarne)
No de châssis
dans compartiment-moteur, en haut à droite sur la nervure de la tôle AV du bac à eau (lucarne)
Ident. Moteur
ABF
devant no de moteur, à l'AV sur le bloc (en direction de marche)
Titulaire du certificat de type
7014 AMAG IMPORT AG 5116 Schinznach Bad
Châssis
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Carrosserie/ Équipement
Poids
-
Dimensions
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
001 Voiture de tourisme
Marque et type
VW Golf
Certificat de type non
1V6523
Carrosserie
Limousine
Nom. total de places
5
avant
2
Poids à vide
1190
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
1983,29
Poids total
1665
Taxe-PS
10,1
Remarques
-
Agrément accordé:
26/07/1993
remplacé le:
29/05/1996
variante pneus/-jantes
| Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| VS/AV | Fonos | VW 40 | DK577 | SAG Hostettler Rhiag | 616185 |
| MS/M | Walker | 17060 | E1 027934 / V154 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616184 |
| NS/AR | Imasaf | 867 01 | E3 0358323 | SAG Hostettler | 71.40.77 |
| Kat/cat | ERNST | 120 KH | CH 6 100 | TECHNOMAG | |
| VS/AV | Fonos | V 153 | E1 027933 | SAG Hostettler Rhiag | 616405 |
| MS/M | Klarius | 220392 | E3I 51516 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20190 |
| NS/AR | Walker | V 153 | E1 027933 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616405 |
| MS/M | Walker | VW 42 | DK587 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Fonos | V 153 | E1 027933 | SAG Hostettler Rhiag | 616405 |
| VS+MS+ES/AV+M+F | BASTUCK | A252-101VW,A252-202VW,A253-...VW | CH 6 305 | RD AUSPUFFTECHNIK | |
| VS/AV | Klarius | VW 405P | E3 151190 | Hostettler | 210580 |
| Kat/cat | BOSAL | CAT 00036 | CH 6 187 | BOSAL | |
| NS/AR | Ernst | 120 DW | E1 024602 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Walker | 20494 | E24 103R-000101 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| Kat/cat | LEISTRITZ | LK 7 | CH 6 237 | HOSTETTLER | |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Imasaf | 1185 | E24 030653 | SAG Hostettler | 71.40.NA |
| ES/F | FK Automotive | FKDDVW102-1/102-2/102-2/102-3 | KA-0045/04 | Cagero Vee Dub Parts | |
| KAT/CAT | Klarius | 311173 | E9 10307778 | Hostettler | |
| MS/M | Imasaf | 846 01 | E3 031039 | SAG Hostettler | 71.40.06 |
| KAT/CAT | Bosal | 099423 | E9 103R 0011718 | SAG, Hostettler, ESA | 099423 |
| NS/AR | Fonos | VW 40 | DK577 | SAG Hostettler Rhiag | 616185 |
| VS+MS+ES/AV+M+F | BASTUCK | A252-101VW, A252-202VW, A253-???VW | CH 6 335 | DORFBRUNNEN-GARAGE W. HüRLIMANN | |
| NS/AR | Walker | 18191 | E1 036707 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Walker | 20190 | E24 103R-000168 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Bosal | MEO 667 | E6 020579 | SAG, Hostettler, ESA | 233489 |
| Kat/cat | ERNST | 120 KE | CH 6 111 | TECHNOMAG | |
| MS/M | Imasaf | 846 01 | E3 0358325 | SAG Hostettler | 71.40.06 |
| NS/AR | MTS | 01.69930 | E3 0310611 | Rhiag | 69930 |
| NS/AR | Walker | 19108 | E1 036707 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Ernst | R3003.S | E9-103R-00.19703: E19-103R-0011005 | Hostettler | 753647 |
| KAT/CAT | Bosal | 099891 | E9 103R 006387 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 321334 | E9 10318377 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | 17060 | E1 027934 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | MES 034 | E6 020680 | SAG, Hostettler, ESA | 233483 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 1875 | E24 103R 000004 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 12.698.60 |
| KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Bosal | MEO 768 | E6 020833 | SAG, Hostettler, ESA | 278069 |
| KAT/CAT | HJS | K 3481 | E1 103R 000038 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Imasaf | 846 01 | E3 0358323 | SAG Hostettler | 71.40.06 |
| NS/AR | Fonos | 17060 | E1 027934 / V154 | SAG Hostettler Rhiag | 616184 |
| KAT/CAT | Klarius | 311174 | E11 1033315 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Bosal | MER 646 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | 99928 |
| MS/M | Bosal | MER 417 | E6 020705 | SAG, Hostettler, ESA | 279275 |
| KAT/CAT | Bosal | 099928 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 311524 | E9 10318118 | Hostettler | 311524 |
| MS/M | Walker | VW 40 | DK577 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| VS+MS+ES/AV+M+F | BASTUCK | A252-101VW, A252-202VW, A253-???VW | CH 6 324 | AUTEX AUTOZUBEHÖR | |
| NS/AR | Imasaf | 219 01 | E3 031039 | SAG Hostettler | 71.40.07 |
| VS/AV | Fonos | 17060 | E1 027934 | SAG Hostettler Rhiag | 616184 |
| NS/AR | Walker | VW 40 | DK577 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616185 |
| VS/AV | Fonos | 17060 | E1 027934 / V154 | SAG Hostettler Rhiag | 616184 |
| MS/M | Klarius | 210374 | E3 1091 | Hostettler | |
| NS/AR | Fonos | 17060 | E1 027934 | SAG Hostettler Rhiag | 616184 |
| KAT/CAT | HJS | K 348 | E1 103R 000038 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Walker | 19184 | E24 103R-000168 | SAG Hostettler Rhiag ESA |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1V6523 | WVWZZZ1HZRB...... | VW Golf |
| 1V6523 | WVWZZZ1HZRW...... | VW Golf |
| 1V6523 | WVWZZZ1HZSB...... | VW Golf |
| 1V6523 | WVWZZZ1HZSW...... | VW Golf |
| 1V6523 | WVWZZZ1HZTW...... | VW Golf |
| 1V6523 | WVWZZZ1HZVW...... | VW Golf |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations
