Suisse Fiche d'homologation # 1V6140
Tous les certificats de type pour: VW Golf
Genre de véhicule
Marque d'usine
Type
Golf
001 Voiture de tourisme
VW
19E-G
Constructeur
5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Caractéristique d'identification sur le badge du fabricant
19E-G
No de châssis
WVW...19.........
Plaquette constructeur
dans compartiment-moteur, en haut, à droite sur le bac à eau (lucarne)
No de châssis
dans compartiment-moteur, en haut, à droite sur le bac à eau (lucarne)
Ident. Moteur
PF
à l'AV sur le bloc (vue en direction de marche)
Titulaire du certificat de type
7014 AMAG IMPORT AG 5116 Schinznach Bad
Châssis
Motuer
Ces données ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec un abonnement
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Nos abonnements | S'identifier | S'inscrire
Carrosserie/ Équipement
Poids
-
Dimensions
-
Informations pour le document d'immatriculation du véhicule
Genre de véhicule
001 Voiture de tourisme
Marque et type
VW Golf
Certificat de type non
1V6140
Carrosserie
Limousine
Nom. total de places
5
avant
2
Poids à vide
960
Carburant
Essence
Charge utile
Cylindrée
1779,97
Poids total
1430
Taxe-PS
9,07
Remarques
-
Agrément accordé:
28/11/1986
remplacé le:
27/11/1987
Frein de service - jak
Type | Nom / marque | Marquer | Permis no. | Importateur | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
KAT/CAT | HJS | K 207 | 103R 000102 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Eberspächer | 1653 | E1 029274 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 6515 |
KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0016218 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Walker | V 23 | D 23369 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 14435 |
KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 15870 |
NS/AR | Ernst | 120 CP | D 24596 | Hostettler | 122269 |
MS/M | Walker | 16059 | B84 4242335 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
Kat/cat | WALKER | KA 81 | CH 6 150 | DERENDINGER | |
KAT/CAT | Ernst | R3003.S | E9-103R-00.19707: E19-103R-0011005 | Hostettler | 754101 |
NS/AR | Eberspächer | 1653 | E1 039197 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 6712 |
MS/M | Ernst | 120 DS | E1 024600 | Hostettler | |
Kat/cat | HJS | K 205-214, 216-219 | CH 6 141 | DERENDINGER | |
VS/ES / AV/F | FK Automotive | FKDDVW901-1, FKDDVW901-2, FKDDVW901 | KA-0018/04 | Cagero Vee Dub Parts | |
KAT/CAT | Walker | KA 81 | 16554 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 15870 |
MS/M | Klarius | 230300 | E3I 51514 | Hostettler | |
KAT/CAT | Bosal | MES 509 | E1 103R 0012 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Ernst | 120 KC | 16241 | Hostettler | |
VS/AV | Fonos | V 23 | D 23369 | SAG Hostettler Rhiag | 616110 |
MS/M | Klarius | 210390 | E3 I55251 | Hostettler | |
NS/AR | Fonos | V 23 | D 23369 | SAG Hostettler Rhiag | 616110 |
KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011656 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Bosal | MEO 274 | E6 020648 | SAG, Hostettler, ESA | 233381 |
MS/M | Klarius | 210283 | E2 FOO2617 | Hostettler | |
VS+MS+ES/AV+M+F | BASTUCK | A252-101VW, A252-202VW,A252-???VW | CH 6 325 | AUTEX AUTOZUBEHöR | |
NS/AR | Bosal | MEO 768 | E6 020833 | SAG, Hostettler, ESA | 233559 |
MS/M | Klarius | VW 355M | E2 FOO2617 | Hostettler | 210283 |
MS/M | Ernst | 120 DY | E1 034928 | Hostettler | 122238 |
MS/M | Bosal | MEO 100 | E6 023177 | SAG, Hostettler, ESA | 233421 |
MS/M | Walker | 14409 | DK740 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Imasaf | 53301 | E1 103R 000011 | SAG Hostettler | 07231330 |
KAT/CAT | Bosal | 099931 | E1 103R 0012 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Imasaf | 759 01 | E3 0357681 | SAG Hostettler | 71.33.NA |
NS/AR | Ernst | 120 GA | E1 037323 | Hostettler | 122139 |
KAT/CAT | Bosal | 099909 | E9 103R 0011029 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 099931 | E1 103R 00001 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | HJS | K 207 | E1 103R 000102 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Walker | V 23 | D 23369 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616110 |
Kat/cat | LEISTRITZ | LK 2 | CH 6 203 | HOSTETTLER | |
Kat/cat | HJS | K 205-214, 216-219 | CH 6 141 | TECHNOMAG | |
VS+MS+ES/AV+M+F | BASTUCK | A 252-101VW,A 252-202VW,A 252-???VW | CH 6 316 | RD AUSPUFFTECHNIK | |
Kat/cat | ERNST | 120 KC | CH 6 113 | TECHNOMAG | |
MS/M | MTS | 01.52590 | E3 0310567 | Rhiag | 52590 |
Toutes les données et informations sans garantie. Sous réserve de modifications.
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
Avertissement: Les données sont basées sur les données les plus récentes disponibles auprès de l'ASTRA, qui sont publiées dans le cadre de l'Open Data Platform. Aucune revendication de quelque nature que ce soit ne peut être déduite des informations affichées sur cette page. Plus d'informations